洞穴位于Valduggia
Valduggia共有20个已编目的洞穴,其中包括1个竖井和17个洞穴。 最长的是Grotta della Arenarie(3,000米)。
20 个洞穴
6.3 km 总长度
143m 最大深度
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无深度数据:3。 岩性未知:20。
最长的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta della Arenarie | Valduggia, Vercelli | 3,000 m |
| 2 | Grotta delle Arenarie | Valduggia, Vercelli | 3,000 m |
| 3 | Grotta Etal | Valduggia, Vercelli | 43 m |
| 4 | Buco delle Radici | Valduggia, Vercelli | 38 m |
| 5 | Buco dei Nuovi | Valduggia, Vercelli | 24 m |
| 6 | Buco dello Scoiattolo | Valduggia, Vercelli | 16 m |
| 7 | Buco delle Ammoniti | Valduggia, Vercelli | 15 m |
| 8 | Risorgenza | Valduggia, Vercelli | 14 m |
| 9 | Bell'ingresso | Valduggia, Vercelli | 13 m |
| 10 | Bocc d'la Mocia | Valduggia, Vercelli | 11 m |
| 11 | Grotta Polase | Valduggia, Vercelli | 11 m |
| 12 | Antipode | Valduggia, Vercelli | 10 m |
| 13 | Buco della Frana | Valduggia, Vercelli | 10 m |
| 14 | I Burosauri | Valduggia, Vercelli | 9 m |
| 15 | Pozzo della Bio | Valduggia, Vercelli | 8 m |
| 16 | Fratturata | Valduggia, Vercelli | 7 m |
| 17 | Massotappo | Valduggia, Vercelli | 7 m |
| 18 | Buco Margherita Forzosa | Valduggia, Vercelli | 6 m |
| 19 | Fessura dell'Albero con Sorgente | Valduggia, Vercelli | 6 m |
| 20 | GSBi - 2001 | Valduggia, Vercelli | 6 m |
最深的20个
完整排名
地图
名称↕ | 长度↓ | 深度↕ | 市镇↕ | 地区↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta delle Arenarie | 3,000 米 | 143 米 | Valduggia | |
| Grotta della Arenarie | 3,000 米 | 143 米 | Valduggia | |
| Grotta Etal | 43 米 | 15 米 | Valduggia | |
| Buco delle Radici | 38 米 | 21 米 | Valduggia | |
| Buco dei Nuovi | 24 米 | 4 米 | Valduggia | |
| Buco dello Scoiattolo | 16 米 | 7 米 | Valduggia | |
| Buco delle Ammoniti | 15 米 | 6 米 | Valduggia | |
| Risorgenza | 14 米 | 8 米 | Valduggia | |
| Bell'ingresso | 13 米 | 9 米 | Valduggia | |
| Grotta Polase | 11 米 | 7 米 | Valduggia | |
| Bocc d'la Mocia | 11 米 | 6 米 | Valduggia | |
| Buco della Frana | 10 米 | 2 米 | Valduggia | |
| Antipode | 10 米 | — | Valduggia | |
| I Burosauri | 9 米 | 1 米 | Valduggia | |
| Pozzo della Bio | 8 米 | — | Valduggia | |
| Massotappo | 7 米 | 4 米 | Valduggia | |
| Fratturata | 7 米 | — | Valduggia | |
| GSBi - 2001 | 6 米 | 2 米 | Valduggia | |
| Fessura dell'Albero con Sorgente | 6 米 | 4 米 | Valduggia | |
| Buco Margherita Forzosa | 6 米 | 6 米 | Valduggia |
已显示 20 个,共 20 个
包含来自 Grottocenter (Wikicaves)(grottocenter.org)的信息,依据开放数据库许可协议(Open Database License,ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)提供,已修改。 · 衍生数据可应要求依据 ODbL 提供: [email protected]