洞穴位于Sant'Angelo Muxaro
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:2。 无深度数据:6。 岩性未知:31。
最长的20个
最长的20个| # | 洞穴 | 位置 | 长度 |
|---|
| 1 | Grotta di Sant'Angelo Muxaro Entrada II | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 1,700 m |
| 2 | Grotta di Sant'Angelo Muxaro | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 1,700 m |
| 3 | Grotta di Sant'Angelo Muxaro | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 1,176 m |
| 4 | Grotta Bayle | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 356 m |
| 5 | Zubbia Funnuta | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 211 m |
| 6 | Grotta Murata 2 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 177 m |
| 7 | Zubbia delle Colombe | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 151 m |
| 8 | Grotta Maleficus | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 136 m |
| 9 | Grotta 'Mpisu 3 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 133 m |
| 10 | Grotta Ro Camarruni | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 106 m |
| 11 | Grotta dei Sifoni | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 103 m |
| 12 | Grotta Taccaru' | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 89 m |
| 13 | Grotta 'Mpisu V | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 78 m |
| 14 | Grotta Murata 3 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 75 m |
| 15 | Grotta delle Stelle | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 63 m |
| 16 | Grotta Murata 4 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 60 m |
| 17 | Pozzo Kokalos | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 48 m |
| 18 | Grotta 'Mpisu 1 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 47 m |
| 19 | Grotta 'Mpisu 2 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 43 m |
| 20 | Inghiottitoio Mizzaro | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 40 m |
完整排名最深的20个
最深的20个| # | 洞穴 | 位置 | 深度 |
|---|
| 1 | Zubbia Funnuta | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 90 m |
| 2 | Grotta di Sant'Angelo Muxaro | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 50 m |
| 3 | Grotta Bayle | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 46 m |
| 4 | Grotta Maleficus | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 36 m |
| 5 | Grotta 'Mpisu 3 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 34 m |
| 6 | Grotta Murata 4 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 30 m |
| 7 | Grotta Murata 2 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 25 m |
| 8 | Pozzo Kokalos | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 21 m |
| 9 | Zubbia delle Colombe | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 21 m |
| 10 | Grotta delle Stelle | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 19 m |
| 11 | Grotta 'Mpisu V | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 18 m |
| 12 | Grotta Murata 3 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 18 m |
| 13 | Inghiottitoio Mizzaro | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 16 m |
| 14 | Grotta 'Mpisu 1 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 15 m |
| 15 | Grotta dei Sifoni | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 13 m |
| 16 | Zubbia di Casa d'Anna | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 13 m |
| 17 | Grotta 'Mpisu 2 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 12 m |
| 18 | Grotta Taccaru' | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 12 m |
| 19 | Grotta Trave 3 | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 10 m |
| 20 | Ciacca Mizzaro | Sant'Angelo Muxaro, Agrigento | 9 m |
完整排名包含来自 © OpenStreetMap contributors(www.openstreetmap.org)的信息,依据开放数据库许可协议(Open Database License,ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)提供,已修改。 · 衍生数据可应要求依据 ODbL 提供: [email protected]