洞穴位于Plesio
Plesio共有15个已编目的洞穴,其中包括15个洞穴。
15 个洞穴
25m 最大深度
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:15。 无深度数据:1。 岩性未知:15。
最深的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 1 | L'orsa | Plesio, Como | 25 m |
| 2 | Fiadoo Secondo | Plesio, Como | 11 m |
| 3 | Fiadoo Primo | Plesio, Como | 10 m |
| 4 | Dodi | Plesio, Como | 9 m |
| 5 | Sesta Grotta in Valle Sanagra | Plesio, Como | 9 m |
| 6 | Grotta dell'Edera | Plesio, Como | 8 m |
| 7 | Tana de L'orp | Plesio, Como | 6 m |
| 8 | Grotta Salamandra | Plesio, Como | 5 m |
| 9 | Prima Grotta in Valle Sanagra | Plesio, Como | 4 m |
| 10 | Grotta Quarta in Valle Sanagra | Plesio, Como | 3 m |
| 11 | Seconda Grotta in Valle Sanagra | Plesio, Como | 3 m |
| 12 | Terza Grotta in Valle Sanagra | Plesio, Como | 2 m |
| 13 | Grotta Quinta in Valle Sanagra | Plesio, Como | 1 m |
| 14 | Tana del Tass | Plesio, Como | 1 m |
地图
已显示 15 个,共 15 个
包含来自 Grottocenter (Wikicaves)(grottocenter.org)的信息,依据开放数据库许可协议(Open Database License,ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)提供,已修改。 · 衍生数据可应要求依据 ODbL 提供: [email protected]