洞穴位于Montebuono
Montebuono共有10个已编目的洞穴,其中包括1个竖井和9个洞穴。 最长的是Buco del Pretaro(432米)。
10 个洞穴
717 m 总长度
41m 最大深度
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:1。 无深度数据:6。 岩性未知:10。
最长的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Buco del Pretaro | Montebuono, Rieti | 432 m |
| 2 | Occhi della Zecca | Montebuono, Rieti | 140 m |
| 3 | Pozzo di Zio Pap | Montebuono, Rieti | 35 m |
| 4 | Buco di Jody | Montebuono, Rieti | 24 m |
| 5 | Calcagno della Zecca | Montebuono, Rieti | 22 m |
| 6 | Coccige della Zecca | Montebuono, Rieti | 21 m |
| 7 | Buco della Cava | Montebuono, Rieti | 20 m |
| 8 | Occhi del Cinghiale | Montebuono, Rieti | 12 m |
| 9 | Buco del Sapo | Montebuono, Rieti | 11 m |
最深的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Buco del Pretaro | Montebuono, Rieti | 41 m |
| 2 | Pozzo di Zio Pap | Montebuono, Rieti | 25 m |
| 3 | Buco di Jody | Montebuono, Rieti | 19 m |
| 4 | Occhi della Zecca | Montebuono, Rieti | 9 m |
地图
名称↕ | 长度↓ | 深度↕ | 市镇↕ | 地区↕ |
|---|---|---|---|---|
| Buco del Pretaro | 432 米 | 41 米 | Montebuono | |
| Occhi della Zecca | 140 米 | 9 米 | Montebuono | |
| Pozzo di Zio Pap | 35 米 | 25 米 | Montebuono | |
| Buco di Jody | 24 米 | 19 米 | Montebuono | |
| Calcagno della Zecca | 22 米 | — | Montebuono | |
| Coccige della Zecca | 21 米 | — | Montebuono | |
| Buco della Cava | 20 米 | — | Montebuono | |
| Occhi del Cinghiale | 12 米 | — | Montebuono | |
| Buco del Sapo | 11 米 | — | Montebuono | |
| Bucu Du Ventu | — | — | Montebuono |
已显示 10 个,共 10 个