洞穴位于Grone
Grone共有28个已编目的洞穴,其中包括7个竖井和21个洞穴。
28 个洞穴
130m 最大深度
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:28。 无深度数据:1。 岩性未知:28。
最深的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patagronia | Grone, Bergamo | 130 m |
| 2 | Pozzo del Bosco Faét | Grone, Bergamo | 58 m |
| 3 | Belôm (Laga del) | Grone, Bergamo | 50 m |
| 4 | D12 | Grone, Bergamo | 40 m |
| 5 | Dragrone | Grone, Bergamo | 34 m |
| 6 | Grotta della Fibbia | Grone, Bergamo | 26 m |
| 7 | Lacca del Roccolo del Timo | Grone, Bergamo | 20 m |
| 8 | Büs del Nano | Grone, Bergamo | 18 m |
| 9 | Lacca de Cà de Là | Grone, Bergamo | 18 m |
| 10 | Büs di Codér | Grone, Bergamo | 16 m |
| 11 | Pozzo della Rocca | Grone, Bergamo | 12 m |
| 12 | Noccioline e Caramelle | Grone, Bergamo | 11 m |
| 13 | Grotta di Ca' Brusada | Grone, Bergamo | 7 m |
| 14 | Maracaibo | Grone, Bergamo | 7 m |
| 15 | Salvarizza | Grone, Bergamo | 7 m |
| 16 | Pozzo Camillo | Grone, Bergamo | 6 m |
| 17 | Vegetaliana | Grone, Bergamo | 6 m |
| 18 | Buco Allegrone | Grone, Bergamo | 5 m |
| 19 | Grotta dello Zigomo | Grone, Bergamo | 4 m |
| 20 | Grotta Noass | Grone, Bergamo | 4 m |
地图
名称↕ | 长度↓ | 深度↕ | 市镇↕ | 地区↕ |
|---|---|---|---|---|
| Zoppas | — | 3 米 | Grone | |
| Vegetaliana | — | 6 米 | Grone | |
| Salvarizza | — | 7 米 | Grone | |
| Pozzo Minimale | — | — | Grone | |
| Pozzo della Rocca | — | 12 米 | Grone | |
| Pozzo della Rete | — | 4 米 | Grone | |
| Pozzo del Bosco Faét | — | 58 米 | Grone | |
| Pozzo Camillo | — | 6 米 | Grone | |
| Patagronia | — | 130 米 | Grone | |
| Noccioline e Caramelle | — | 11 米 | Grone | |
| Maracaibo | — | 7 米 | Grone | |
| Liquigas | — | 4 米 | Grone | |
| Laga in Località Cavrinali | — | 4 米 | Grone | |
| Lacca del Roccolo del Timo | — | 20 米 | Grone | |
| Lacca de Cà de Là | — | 18 米 | Grone | |
| Grotta Noass | — | 4 米 | Grone | |
| Grotta di Ca' Brusada | — | 7 米 | Grone | |
| Grotta dello Zigomo | — | 4 米 | Grone | |
| Grotta delle Camole | — | 1 米 | Grone | |
| Grotta della Fibbia | — | 26 米 | Grone | |
| Grotta dei Piantù | — | 1 米 | Grone | |
| Dragrone | — | 34 米 | Grone | |
| D12 | — | 40 米 | Grone | |
| Büs di Codér | — | 16 米 | Grone | |
| Büs del Nano | — | 18 米 | Grone | |
| Buco Allegrone | — | 5 米 | Grone | |
| Belôm (Laga del) | — | 50 米 | Grone | |
| Altro Pianet | — | 3 米 | Grone |
已显示 28 个,共 28 个
包含来自 Grottocenter (Wikicaves)(grottocenter.org)的信息,依据开放数据库许可协议(Open Database License,ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)提供,已修改。 · 衍生数据可应要求依据 ODbL 提供: [email protected]