洞穴位于Erve
Erve共有22个已编目的洞穴,其中包括19个洞穴。
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:22。 无深度数据:7。 岩性未知:22。
最深的20个
最深的20个| # | 洞穴 | 位置 | 深度 |
|---|
| 1 | A la Calchera dii Sing (Büsa) | Erve, Lecco | 26 m |
| 2 | Grotta Miniera | Erve, Lecco | 12 m |
| 3 | Frattura dell'Edera | Erve, Lecco | 9 m |
| 4 | Frattura Lungo Interstrato | Erve, Lecco | 8 m |
| 5 | Grotta Curnal Büsa | Erve, Lecco | 6 m |
| 6 | Spaccatura delle Piume | Erve, Lecco | 6 m |
| 7 | (Crepa franosa) | Erve, Lecco | 5 m |
| 8 | Grotta sopra la Cappella del Corno | Erve, Lecco | 5 m |
| 9 | Grotticella Carsica | Erve, Lecco | 5 m |
| 10 | Grotta della Sabbia Morbida | Erve, Lecco | 3 m |
| 11 | Grottone dello Spolverì | Erve, Lecco | 3 m |
| 12 | Grotta Non Vista | Erve, Lecco | 2 m |
| 13 | Nicchione con Foro Superiore | Erve, Lecco | 2 m |
| 14 | Grotticella dei Camosci | Erve, Lecco | 1 m |
| 15 | Riparo sopra la Cappella del Corno | Erve, Lecco | 1 m |
完整排名包含来自 Grottocenter (Wikicaves)(grottocenter.org)的信息,依据开放数据库许可协议(Open Database License,ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)提供,已修改。 · 衍生数据可应要求依据 ODbL 提供: [email protected]