洞穴位于Dolceacqua
Dolceacqua共有14个已编目的洞穴,其中包括1个竖井和11个洞穴。 最长的是Grotta A 5(75米)。
14 个洞穴
253 m 总长度
25m 最大深度
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无深度数据:1。 岩性未知:14。
最长的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta A 5 | Dolceacqua, Imperia | 75 m |
| 2 | Pozzo A 10 | Dolceacqua, Imperia | 44 m |
| 3 | Grotta A 11 | Dolceacqua, Imperia | 26 m |
| 4 | Tana a I | Dolceacqua, Imperia | 20 m |
| 5 | Grotta A 12 | Dolceacqua, Imperia | 17 m |
| 6 | Tana A 7 | Dolceacqua, Imperia | 10 m |
| 7 | Tanetta A 3 | Dolceacqua, Imperia | 9 m |
| 8 | Cavernetta A 4 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 9 | Fessura A 8 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 10 | Fessura A 9 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 11 | Tana A 6 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 12 | Tanetta A 13 | Dolceacqua, Imperia | 7 m |
| 13 | Tanetta A 14 | Dolceacqua, Imperia | 7 m |
| 14 | Tanetta A 2 | Dolceacqua, Imperia | 6 m |
最深的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta A 5 | Dolceacqua, Imperia | 25 m |
| 2 | Pozzo A 10 | Dolceacqua, Imperia | 17.05 m |
| 3 | Grotta A 11 | Dolceacqua, Imperia | 10 m |
| 4 | Tana a I | Dolceacqua, Imperia | 6.05 m |
| 5 | Cavernetta A 4 | Dolceacqua, Imperia | 4 m |
| 6 | Tanetta A 2 | Dolceacqua, Imperia | 4 m |
| 7 | Grotta A 12 | Dolceacqua, Imperia | 3.05 m |
| 8 | Tanetta A 3 | Dolceacqua, Imperia | 3 m |
| 9 | Tanetta A 14 | Dolceacqua, Imperia | 2.05 m |
| 10 | Tana A 6 | Dolceacqua, Imperia | 2 m |
| 11 | Tana A 7 | Dolceacqua, Imperia | 2 m |
| 12 | Fessura A 8 | Dolceacqua, Imperia | 1 m |
| 13 | Fessura A 9 | Dolceacqua, Imperia | 1 m |
地图
名称↕ | 长度↓ | 深度↕ | 市镇↕ | 地区↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta A 5 | 75 米 | 25 米 | Dolceacqua | |
| Pozzo A 10 | 44 米 | 17.05 米 | Dolceacqua | |
| Grotta A 11 | 26 米 | 10 米 | Dolceacqua | |
| Tana a I | 20 米 | 6.05 米 | Dolceacqua | |
| Grotta A 12 | 17 米 | 3.05 米 | Dolceacqua | |
| Tana A 7 | 10 米 | 2 米 | Dolceacqua | |
| Tanetta A 3 | 9 米 | 3 米 | Dolceacqua | |
| Tana A 6 | 8 米 | 2 米 | Dolceacqua | |
| Fessura A 9 | 8 米 | 1 米 | Dolceacqua | |
| Fessura A 8 | 8 米 | 1 米 | Dolceacqua | |
| Cavernetta A 4 | 8 米 | 4 米 | Dolceacqua | |
| Tanetta A 14 | 7 米 | 2.05 米 | Dolceacqua | |
| Tanetta A 13 | 7 米 | — | Dolceacqua | |
| Tanetta A 2 | 6 米 | 4 米 | Dolceacqua |
已显示 14 个,共 14 个