洞穴位于Chiusaforte
Chiusaforte共有1,596个已编目的洞穴,其中包括1,331个竖井和255个洞穴。 最长的是Abisso Michele Gortani(26,600米) 最深的是Abisso Led Zeppelin(1,031米)。
1,596 个洞穴
100.9 km 总长度
1,031m 最大深度
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:1,368。 无深度数据:9。 岩性未知:1,596。
最长的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Michele Gortani | Chiusaforte, Udine | 26,600 m |
| 2 | Abisso Led Zeppelin | Chiusaforte, Udine | 9,012 m |
| 3 | Abisso Cesare Prez | Chiusaforte, Udine | 8,500 m |
| 4 | Dobra P | Chiusaforte, Udine | 6,697 m |
| 5 | Abisso Giovanni Mornig | Chiusaforte, Udine | 4,430 m |
| 6 | Rotule Spezzate | Chiusaforte, Udine | 3,315 m |
| 7 | Dio Anubi | Chiusaforte, Udine | 2,447 m |
| 8 | Kropka Piec | Chiusaforte, Udine | 2,161 m |
| 9 | Abisso a N del Pic di Carnizza | Chiusaforte, Udine | 2,132 m |
| 10 | Abisso Op 3 | Chiusaforte, Udine | 2,002 m |
| 11 | Abisso Rolo | Chiusaforte, Udine | 1,975 m |
| 12 | Abisso Emilio Comici | Chiusaforte, Udine | 1,930 m |
| 13 | Abisso Carlo Seppenhofer | Chiusaforte, Udine | 1,898 m |
| 14 | Grotta dei Capelli | Chiusaforte, Udine | 1,724 m |
| 15 | Abisso Stefano Procopio | Chiusaforte, Udine | 1,677 m |
| 16 | Grotta Bartok | Chiusaforte, Udine | 1,595 m |
| 17 | Grotta a ovest di Paperino | Chiusaforte, Udine | 1,130 m |
| 18 | Lazzaro 2 la Vendetta | Chiusaforte, Udine | 1,091 m |
| 19 | Abisso del Col Sclaf | Chiusaforte, Udine | 1,068 m |
| 20 | Magyar Barlang | Chiusaforte, Udine | 1,027 m |
最深的20个
| # | 洞穴 | 位置 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Led Zeppelin | Chiusaforte, Udine | 1,031 m |
| 2 | Abisso Michele Gortani | Chiusaforte, Udine | 935 m |
| 3 | Dobra P | Chiusaforte, Udine | 934 m |
| 4 | Abisso Modonutti-Savoia | Chiusaforte, Udine | 770 m |
| 5 | Grotta del Laricetto | Chiusaforte, Udine | 770 m |
| 6 | S 20 | Chiusaforte, Udine | 760 m |
| 7 | Abisso Amore quanto Latte | Chiusaforte, Udine | 740 m |
| 8 | Abisso Enrico Davanzo | Chiusaforte, Udine | 737 m |
| 9 | Abisso Capitan Findus | Chiusaforte, Udine | 735 m |
| 10 | Et 5 | Chiusaforte, Udine | 726 m |
| 11 | Abisso Gronda Pipote | Chiusaforte, Udine | 720 m |
| 12 | Abisso Paolo Fonda | Chiusaforte, Udine | 712.50 m |
| 13 | Abisso Emilio Comici | Chiusaforte, Udine | 710 m |
| 14 | Abisso Op 3 | Chiusaforte, Udine | 710 m |
| 15 | Abisso Carlo Seppenhofer | Chiusaforte, Udine | 708.60 m |
| 16 | Abisso Città di Udine | Chiusaforte, Udine | 678 m |
| 17 | Abisso Cesare Prez | Chiusaforte, Udine | 654 m |
| 18 | Abisso a N del Pic di Carnizza | Chiusaforte, Udine | 648 m |
| 19 | Abisso Rolo | Chiusaforte, Udine | 648 m |
| 20 | Abisso Maurizio Martini | Chiusaforte, Udine | 625 m |
地图
已显示 50 个,共 1,596 个