Пещеры Zone
В Zone каталогизировано 48 пещер, включая 2 шахты и 44 пещеры.
48 пещер
118m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 48. Без известной литологии: 48.
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Caìa di Val Büsa | Zone, Brescia | 118 m |
| 2 | 2ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | 110 m |
| 3 | Caìa alla Parete Sud | Zone, Brescia | 110 m |
| 4 | Caìa sopra la Parete Sud | Zone, Brescia | 59 m |
| 5 | Corno Frere (Caìa di) | Zone, Brescia | 41 m |
| 6 | Grotta sotto il Roccolo di Aguina | Zone, Brescia | 31 m |
| 7 | Paghera de Très (Caía de la) | Zone, Brescia | 30 m |
| 8 | Caìa del Torrente | Zone, Brescia | 27 m |
| 9 | Caìa Nöa de L'aguìna | Zone, Brescia | 27 m |
| 10 | Grotta in Val Guglielmo | Zone, Brescia | 24 m |
| 11 | 4ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | 23 m |
| 12 | Caèa de la Scartara | Zone, Brescia | 21 m |
| 13 | Frattura 20 dei Corni Capreni | Zone, Brescia | 20 m |
| 14 | 1° Quèl del Lüf | Zone, Brescia | 18 m |
| 15 | Grotta del Cacciatore | Zone, Brescia | 16 m |
| 16 | Scadècla (Cuèl de la) | Zone, Brescia | 12 m |
| 17 | 3ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | 11 m |
| 18 | Castel Bertino (Diàclasi di) | Zone, Brescia | 10 m |
| 19 | 2ª Grotta alla Testata | Zone, Brescia | 9 m |
| 20 | 3ª Grotta di Croce di Marone | Zone, Brescia | 8 m |
Карта
48 из 48
Содержит информацию из Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, предоставленную по лицензии Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), с изменениями. · Производные данные доступны по запросу на условиях ODbL: [email protected]