Пещеры Valdagno
В Valdagno каталогизировано 120 пещер, включая 11 шахт и 104 пещеры. Самая длинная — Tana del Tasso (600 м) а самая глубокая — La Cirenella (70 м).
120 пещер
6,6 km общая длина
70m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 2. Без данных о глубине: 9. Без известной литологии: 120.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Tana del Tasso | Valdagno, Vicenza | 600 m |
| 2 | Grotta dell'Elefante | Valdagno, Vicenza | 517 m |
| 3 | Grotta dei Partigiani | Valdagno, Vicenza | 502 m |
| 4 | Think Dark | Valdagno, Vicenza | 431 m |
| 5 | Grotta delle Anguane | Valdagno, Vicenza | 427 m |
| 6 | Buso della Volpe | Valdagno, Vicenza | 320 m |
| 7 | Grotta Grossa | Valdagno, Vicenza | 267 m |
| 8 | La Cirenella | Valdagno, Vicenza | 220 m |
| 9 | Tana del Gufo | Valdagno, Vicenza | 205 m |
| 10 | Grotta Rosa N. 2 | Valdagno, Vicenza | 177 m |
| 11 | Grotta Rosa | Valdagno, Vicenza | 168 m |
| 12 | Amarcord | Valdagno, Vicenza | 128 m |
| 13 | Buso del Barbera | Valdagno, Vicenza | 128 m |
| 14 | Grotta del Coppele | Valdagno, Vicenza | 117 m |
| 15 | Tana del Tasso di Castello | Valdagno, Vicenza | 92 m |
| 16 | Buso del Popi | Valdagno, Vicenza | 90 m |
| 17 | Grotta ai Visone' | Valdagno, Vicenza | 85 m |
| 18 | Buso dei Partigiani | Valdagno, Vicenza | 81 m |
| 19 | Grotta di Predelle | Valdagno, Vicenza | 80 m |
| 20 | Buso della Volpe | Valdagno, Vicenza | 74 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | La Cirenella | Valdagno, Vicenza | 70 m |
| 2 | Think Dark | Valdagno, Vicenza | 64 m |
| 3 | Spurga dei Bodoli | Valdagno, Vicenza | 42 m |
| 4 | Amarcord | Valdagno, Vicenza | 37 m |
| 5 | Buso dei Partigiani | Valdagno, Vicenza | 37 m |
| 6 | Raponzolo | Valdagno, Vicenza | 30 m |
| 7 | Grotta dell'Elefante | Valdagno, Vicenza | 29 m |
| 8 | Pozzo Cava Rosa | Valdagno, Vicenza | 23 m |
| 9 | Spurga della Meggiara | Valdagno, Vicenza | 23 m |
| 10 | Per la Pelota | Valdagno, Vicenza | 20 m |
| 11 | Pozzo 1 Val Grossa | Valdagno, Vicenza | 20 m |
| 12 | Tana del Gufo | Valdagno, Vicenza | 20 m |
| 13 | Pozzo sotto Fornari | Valdagno, Vicenza | 19 m |
| 14 | Buso del Sengio Beloto | Valdagno, Vicenza | 18 m |
| 15 | Pozzo 2 Val Grossa | Valdagno, Vicenza | 18 m |
| 16 | Buso delle Anguane di Castello | Valdagno, Vicenza | 17 m |
| 17 | Tana del Tasso | Valdagno, Vicenza | 17 m |
| 18 | Buso della Pace | Valdagno, Vicenza | 16 m |
| 19 | Buso del Popi | Valdagno, Vicenza | 15 m |
| 20 | Grotta ai Visone' | Valdagno, Vicenza | 12 m |
Карта
50 из 120