Пещеры Supino
В Supino каталогизировано 96 пещер, включая 43 шахты и 47 пещер. Самая длинная — Grotta di Monte Fato (1 615 м) а самая глубокая — Ouso di Passo Pratiglio (800 м).
96 пещер
5,8 km общая длина
800m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 10. Без данных о глубине: 10. Без известной литологии: 96.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta di Monte Fato | Supino, Frosinone | 1 615 m |
| 2 | Ouso di Passo Pratiglio | Supino, Frosinone | 1 600 m |
| 3 | Pozzo del Faggeto | Supino, Frosinone | 250 m |
| 4 | Grotta del Pisciarello | Supino, Frosinone | 190 m |
| 5 | Pozzo del Frigorillo | Supino, Frosinone | 170 m |
| 6 | Pozzo Pazzo | Supino, Frosinone | 150 m |
| 7 | Pozzo Dodare' | Supino, Frosinone | 80 m |
| 8 | Buca del Pungitopo | Supino, Frosinone | 75 m |
| 9 | Pozzo della Donnicciola | Supino, Frosinone | 70 m |
| 10 | Risorgenza del Fiammifero | Supino, Frosinone | 67 m |
| 11 | Abisso della Poiana | Supino, Frosinone | 60 m |
| 12 | Chiavica la Monica | Supino, Frosinone | 55 m |
| 13 | Pozzo della Foce | Supino, Frosinone | 52 m |
| 14 | Pozzo degli Ambientali | Supino, Frosinone | 50 m |
| 15 | Pozzo del Puledro Impennato | Supino, Frosinone | 50 m |
| 16 | Pozzo di Valle Serena | Supino, Frosinone | 50 m |
| 17 | Pozzo Nichibrichinichi | Supino, Frosinone | 50 m |
| 18 | Pozzo Nietta | Supino, Frosinone | 50 m |
| 19 | Fosso di Helm | Supino, Frosinone | 48 m |
| 20 | Grotta del Moscerino | Supino, Frosinone | 43 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouso di Passo Pratiglio | Supino, Frosinone | 800 m |
| 2 | Grotta di Monte Fato | Supino, Frosinone | 336 m |
| 3 | Pozzo del Faggeto | Supino, Frosinone | 309 m |
| 4 | Abisso della Poiana | Supino, Frosinone | 175 m |
| 5 | Grotta del Pisciarello | Supino, Frosinone | 97 m |
| 6 | Pozzo del Frigorillo | Supino, Frosinone | 97 m |
| 7 | Pozzo Pazzo | Supino, Frosinone | 72 m |
| 8 | Pozzo Dodare' | Supino, Frosinone | 68 m |
| 9 | Pozzo di Valle Serena | Supino, Frosinone | 58 m |
| 10 | Pozzo della Donnicciola | Supino, Frosinone | 51 m |
| 11 | Chiavica la Monica | Supino, Frosinone | 43 m |
| 12 | Pozzo della Foce | Supino, Frosinone | 42 m |
| 13 | Pozzo Nietta | Supino, Frosinone | 40 m |
| 14 | Buca del Pungitopo | Supino, Frosinone | 38 m |
| 15 | Pozzo Quercia Santea | Supino, Frosinone | 35 m |
| 16 | Grotta del Rospo | Supino, Frosinone | 32 m |
| 17 | Pozzo del Muschio Biondo | Supino, Frosinone | 30 m |
| 18 | Grotta Sporca Malaina | Supino, Frosinone | 26 m |
| 19 | Pozzo del Puledro Impennato | Supino, Frosinone | 26 m |
| 20 | Pozzo O'Furniglio | Supino, Frosinone | 26 m |
Карта
50 из 96