Пещеры Sorisole
В Sorisole каталогизировано 22 пещер, включая 4 шахты и 17 пещер.
22 пещер
60m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 22. Без данных о глубине: 5. Без известной литологии: 22.
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Crapél (Laca del) | Sorisole, Bergamo | 60 m |
| 2 | Ecquindi | Sorisole, Bergamo | 24 m |
| 3 | Lacca del M. Lümbrik | Sorisole, Bergamo | 20 m |
| 4 | Lacca A S della Corna dell'Uomo | Sorisole, Bergamo | 17 m |
| 5 | Tralix | Sorisole, Bergamo | 13 m |
| 6 | Lacca del Pissolino | Sorisole, Bergamo | 11 m |
| 7 | Bulák | Sorisole, Bergamo | 10 m |
| 8 | Lacca A So della Corna dell'Uomo | Sorisole, Bergamo | 9 m |
| 9 | Büs del Mut | Sorisole, Bergamo | 8 m |
| 10 | Büs Senedèl | Sorisole, Bergamo | 6 m |
| 11 | Inghiottitoio del Lumbrichino | Sorisole, Bergamo | 6 m |
| 12 | Büs de la Corna di Osèi | Sorisole, Bergamo | 5 m |
| 13 | Cavernone Linea 89 | Sorisole, Bergamo | 3 m |
| 14 | La Gròta | Sorisole, Bergamo | 3 m |
| 15 | Grotta del Laghetto | Sorisole, Bergamo | 2 m |
| 16 | Antroide | Sorisole, Bergamo | 1 m |
| 17 | Büs de la Macla | Sorisole, Bergamo | 1 m |
Карта
Название↕ | Длина↓ | Глубина↕ | Муниципалитет↕ | Регион↕ |
|---|---|---|---|---|
| Tralix | — | 13 метров | Sorisole | |
| Rimbombacor | — | — | Sorisole | |
| La Gròta | — | 3 метров | Sorisole | |
| Lacca del Pissolino | — | 11 метров | Sorisole | |
| Lacca del M. Lümbrik | — | 20 метров | Sorisole | |
| Lacca A So della Corna dell'Uomo | — | 9 метров | Sorisole | |
| Lacca A S della Corna dell'Uomo | — | 17 метров | Sorisole | |
| Inghiottitoio del Lumbrichino | — | 6 метров | Sorisole | |
| Grotta del Laghetto | — | 2 метров | Sorisole | |
| Geragni | — | — | Sorisole | |
| Ecquindi | — | 24 метров | Sorisole | |
| Cunicolo delle Pegre | — | — | Sorisole | |
| Crapél (Laca del) | — | 60 метров | Sorisole | |
| Cavvo' | — | — | Sorisole | |
| Cavernone Linea 89 | — | 3 метров | Sorisole | |
| Büs Senedèl | — | 6 метров | Sorisole | |
| Büs del Mut | — | 8 метров | Sorisole | |
| Büs de la Macla | — | 1 метров | Sorisole | |
| Büs de la Corna di Osèi | — | 5 метров | Sorisole | |
| Bulák | — | 10 метров | Sorisole | |
| Binocolo | — | — | Sorisole | |
| Antroide | — | 1 метров | Sorisole |
22 из 22
Содержит информацию из Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, предоставленную по лицензии Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), с изменениями. · Производные данные доступны по запросу на условиях ODbL: [email protected]