Пещеры Pieve Tesino
В Pieve Tesino каталогизировано 11 пещер, включая 11 пещер. Самая длинная — Il Colo (192 м).
11 пещер
448,80 m общая длина
20m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о глубине: 3. Без известной литологии: 11.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Il Colo | Pieve Tesino, Trento | 192 m |
| 2 | Caverna di Val Malene | Pieve Tesino, Trento | 80 m |
| 3 | Buco del Fango | Pieve Tesino, Trento | 70 m |
| 4 | Grotta di Gange | Pieve Tesino, Trento | 50 m |
| 5 | Grotta 1° Quintasana | Pieve Tesino, Trento | 16,60 m |
| 6 | Grotta 3° Quintasana | Pieve Tesino, Trento | 9,60 m |
| 7 | Grotticella BSRS sotto Pale Rosse 2° | Pieve Tesino, Trento | 6,80 m |
| 8 | Grotticella 4° delle Pale Rosse | Pieve Tesino, Trento | 6,10 m |
| 9 | Antro a SSE di Sant' Antonio | Pieve Tesino, Trento | 6 m |
| 10 | Grotticella Malga dei Taviani | Pieve Tesino, Trento | 6 m |
| 11 | Grotticella 2° Quintasana | Pieve Tesino, Trento | 5,70 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Il Colo | Pieve Tesino, Trento | 20 m |
| 2 | Grotta di Gange | Pieve Tesino, Trento | 10 m |
| 3 | Grotta 3° Quintasana | Pieve Tesino, Trento | 2,70 m |
| 4 | Grotticella 2° Quintasana | Pieve Tesino, Trento | 2,30 m |
| 5 | Grotta 1° Quintasana | Pieve Tesino, Trento | 1,90 m |
| 6 | Antro a SSE di Sant' Antonio | Pieve Tesino, Trento | 1 m |
| 7 | Grotticella Malga dei Taviani | Pieve Tesino, Trento | 1 m |
| 8 | Grotticella BSRS sotto Pale Rosse 2° | Pieve Tesino, Trento | 0,50 m |
Карта
Название↕ | Длина↓ | Глубина↕ | Муниципалитет↕ | Регион↕ |
|---|---|---|---|---|
| Il Colo | 192 метров | 20 метров | Pieve Tesino | |
| Caverna di Val Malene | 80 метров | — | Pieve Tesino | |
| Buco del Fango | 70 метров | — | Pieve Tesino | |
| Grotta di Gange | 50 метров | 10 метров | Pieve Tesino | |
| Grotta 1° Quintasana | 16,60 метров | 1,90 метров | Pieve Tesino | |
| Grotta 3° Quintasana | 9,60 метров | 2,70 метров | Pieve Tesino | |
| Grotticella BSRS sotto Pale Rosse 2° | 6,80 метров | 0,50 метров | Pieve Tesino | |
| Grotticella 4° delle Pale Rosse | 6,10 метров | — | Pieve Tesino | |
| Grotticella Malga dei Taviani | 6 метров | 1 метров | Pieve Tesino | |
| Antro a SSE di Sant' Antonio | 6 метров | 1 метров | Pieve Tesino | |
| Grotticella 2° Quintasana | 5,70 метров | 2,30 метров | Pieve Tesino |
11 из 11