Пещеры Paluzza
В Paluzza каталогизировано 135 пещер, включая 48 шахт и 85 пещер. Самая длинная — Voragine di Piano Macchi (1 085 м) а самая глубокая — Abisso Taiada (215 м).
135 пещер
5,8 km общая длина
215m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 83. Без данных о глубине: 7. Без известной литологии: 135.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Voragine di Piano Macchi | Paluzza, Udine | 1 085 m |
| 2 | Grotta 2ª del Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 1 002 m |
| 3 | Grotta Palpiccola | Paluzza, Udine | 902 m |
| 4 | Grotta di Monte Croce Carnico | Paluzza, Udine | 833 m |
| 5 | Abisso Taiada | Paluzza, Udine | 340 m |
| 6 | Grotta Ruggero "Fauro" Timeus | Paluzza, Udine | 196 m |
| 7 | Abisso Stella Marina | Paluzza, Udine | 176 m |
| 8 | Abisso Marinelli basso | Paluzza, Udine | 174 m |
| 9 | Grotta sul dosso del Cammello | Paluzza, Udine | 110 m |
| 10 | Abisso Pal Grande | Paluzza, Udine | 85 m |
| 11 | Grotta dell'Aquila | Paluzza, Udine | 76 m |
| 12 | Grotta Giovanni Solero | Paluzza, Udine | 65 m |
| 13 | TM 02 | Paluzza, Udine | 55 m |
| 14 | Grotta Angelo De Valentini | Paluzza, Udine | 54 m |
| 15 | Grotta Sante Pellegrini | Paluzza, Udine | 50 m |
| 16 | Grotta sopra il Lago di Avostanis | Paluzza, Udine | 46 m |
| 17 | Grotta Oliva | Paluzza, Udine | 32 m |
| 18 | Voragine 2ª in Chialderate | Paluzza, Udine | 30 m |
| 19 | Malpasso 1 | Paluzza, Udine | 29 m |
| 20 | Pozzo Paperino | Paluzza, Udine | 28 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Taiada | Paluzza, Udine | 215 m |
| 2 | Abisso Marinelli | Paluzza, Udine | 145 m |
| 3 | Abisso Marinelli basso | Paluzza, Udine | 125 m |
| 4 | Voragine di Piano Macchi | Paluzza, Udine | 98 m |
| 5 | Abisso Stella Marina | Paluzza, Udine | 89 m |
| 6 | Grotta Labirynth | Paluzza, Udine | 88 m |
| 7 | Grotta di Monte Croce Carnico | Paluzza, Udine | 82 m |
| 8 | Abisso Pal Grande | Paluzza, Udine | 77 m |
| 9 | Voragine 2 sopra l'Acqua Nera | Paluzza, Udine | 50 m |
| 10 | Grotta presso la Centrale di Timau | Paluzza, Udine | 48 m |
| 11 | Grotta 2° a W della Vetta Sciapò | Paluzza, Udine | 42,50 m |
| 12 | Grotta 2ª del Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 42 m |
| 13 | Caverna del Ghiaccio | Paluzza, Udine | 41,50 m |
| 14 | Grotta sulla parete W della Vetta Sciapò | Paluzza, Udine | 41 m |
| 15 | Grotta dei Cristalli | Paluzza, Udine | 40 m |
| 16 | Voragine sul Pal Piccolo | Paluzza, Udine | 40 m |
| 17 | Grotta Palpiccola | Paluzza, Udine | 34,90 m |
| 18 | Grotta dell'Aquila | Paluzza, Udine | 31 m |
| 19 | Pozzo sopra Casera Malpasso | Paluzza, Udine | 30 m |
| 20 | FJ 5 | Paluzza, Udine | 28 m |
Карта
50 из 135