Пещеры Narni
В Narni каталогизировано 111 пещер, включая 4 шахты и 107 пещер. Самая длинная — Grotta dello Svizzero (750 м).
111 пещер
3,5 km общая длина
80m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 12. Без данных о глубине: 17. Без известной литологии: 111.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta dello Svizzero | Narni, Terni | 750 m |
| 2 | Grotta Celeste | Narni, Terni | 170 m |
| 3 | Grotta dei Veli | Narni, Terni | 130 m |
| 4 | Grotta della Cesa Vecchia | Narni, Terni | 130 m |
| 5 | Grotta del Monte Santa Croce | Narni, Terni | 110 m |
| 6 | Grotta di Sisto | Narni, Terni | 100 m |
| 7 | Galleria della Miniera di Montoro Vecchio | Narni, Terni | 96 m |
| 8 | Buca di Taizzano | Narni, Terni | 82 m |
| 9 | Grotta degli Archi | Narni, Terni | 80 m |
| 10 | Grotta dello Speco di San Francesco | Narni, Terni | 75 m |
| 11 | Grotta della Polveriera | Narni, Terni | 74 m |
| 12 | Grotta delle Buche | Narni, Terni | 70 m |
| 13 | Buca Podere Monti | Narni, Terni | 68 m |
| 14 | Grotta di Narni | Narni, Terni | 68 m |
| 15 | Buca della Montagna | Narni, Terni | 64 m |
| 16 | Galleria di Recentino | Narni, Terni | 62 m |
| 17 | Grotta dei Cocci Superiore | Narni, Terni | 54 m |
| 18 | Grotta del Presepe | Narni, Terni | 50 m |
| 19 | Grotta di Pizzo Corvo | Narni, Terni | 48 m |
| 20 | Grotta dei Grilli | Narni, Terni | 45 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta dello Svizzero | Narni, Terni | 80 m |
| 2 | Grotta di Pizzo Corvo | Narni, Terni | 48 m |
| 3 | Buca della Montagna | Narni, Terni | 43 m |
| 4 | Grotta della Cesa Vecchia | Narni, Terni | 40 m |
| 5 | Buca Podere Monti | Narni, Terni | 35 m |
| 6 | Grotta dei Veli | Narni, Terni | 32 m |
| 7 | Grotta Celeste | Narni, Terni | 27 m |
| 8 | Grotta del Monastero | Narni, Terni | 25 m |
| 9 | Buca dei Cani | Narni, Terni | 24 m |
| 10 | Buca di Taizzano | Narni, Terni | 22 m |
| 11 | Buca del Casalino | Narni, Terni | 18 m |
| 12 | Grotta della Polveriera | Narni, Terni | 18 m |
| 13 | Grotta di Sisto | Narni, Terni | 16 m |
| 14 | Grotta Ia presso Fongalle | Narni, Terni | 14 m |
| 15 | Pozzo del Sonno | Narni, Terni | 13 m |
| 16 | Grotta degli Archi | Narni, Terni | 12 m |
| 17 | Pozzo presso Fongalle | Narni, Terni | 11 m |
| 18 | Grotta dei Padri della Repubblica | Narni, Terni | 10 m |
| 19 | Grotta Soffio del Drago | Narni, Terni | 10 m |
| 20 | Grotta del Bovino | Narni, Terni | 8 m |
Карта
50 из 111
Содержит информацию из © OpenStreetMap contributors, www.openstreetmap.org, предоставленную по лицензии Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), с изменениями. · Производные данные доступны по запросу на условиях ODbL: [email protected]