Пещеры Madruzzo
В Madruzzo каталогизировано 26 пещер, включая 25 пещер. Самая длинная — Bus del Castrin (250 м).
26 пещер
739,50 m общая длина
59m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о глубине: 6. Без известной литологии: 26.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus del Castrin | Madruzzo, Trento | 250 m |
| 2 | Crepa 1° alta del Limarò | Madruzzo, Trento | 100 m |
| 3 | Grotta 1° del Limarò | Madruzzo, Trento | 80 m |
| 4 | Bus de le Codecce | Madruzzo, Trento | 47 m |
| 5 | Caverna Strengiador | Madruzzo, Trento | 35 m |
| 6 | Caverna alle Sarche | Madruzzo, Trento | 31 m |
| 7 | Grotta 3° del Limarò | Madruzzo, Trento | 21 m |
| 8 | Crepa del Santuario | Madruzzo, Trento | 16 m |
| 9 | Grotta 8° del Limarò | Madruzzo, Trento | 16 m |
| 10 | Grotta 10° del Limarò | Madruzzo, Trento | 15 m |
| 11 | Crepa Alta Alle Sarche | Madruzzo, Trento | 12 m |
| 12 | Crepa dei Ragni | Madruzzo, Trento | 12 m |
| 13 | Bus de le Befane | Madruzzo, Trento | 10 m |
| 14 | Grotta 4° del Limarò | Madruzzo, Trento | 10 m |
| 15 | Grotta 6° del Limarò | Madruzzo, Trento | 9 m |
| 16 | Grotta Valbusa 2° | Madruzzo, Trento | 9 m |
| 17 | Caverna Lavachèl | Madruzzo, Trento | 8 m |
| 18 | Grotta 7° del Limarò | Madruzzo, Trento | 8 m |
| 19 | Risorgenza di Calavino | Madruzzo, Trento | 7,50 m |
| 20 | Crepa 2° alta del Limarò | Madruzzo, Trento | 7 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus del Castrin | Madruzzo, Trento | 59 m |
| 2 | Grotta 1° del Limarò | Madruzzo, Trento | 20 m |
| 3 | Bus de le Codecce | Madruzzo, Trento | 17,30 m |
| 4 | Crepa 1° alta del Limarò | Madruzzo, Trento | 13 m |
| 5 | Caverna alle Sarche | Madruzzo, Trento | 7 m |
| 6 | Grotta 10° del Limarò | Madruzzo, Trento | 6 m |
| 7 | Caverna Lavachèl | Madruzzo, Trento | 4 m |
| 8 | Crepa del Santuario | Madruzzo, Trento | 4 m |
| 9 | Grotta 3° del Limarò | Madruzzo, Trento | 3 m |
| 10 | Grotta 5° del Limarò | Madruzzo, Trento | 3 m |
| 11 | Bus de le Befane | Madruzzo, Trento | 2 m |
| 12 | Caverna Strengiador | Madruzzo, Trento | 2 m |
| 13 | Risorgenza di Calavino | Madruzzo, Trento | 2 m |
| 14 | Grotta 9° del Limarò | Madruzzo, Trento | 1,50 m |
| 15 | Grotta 2° del Limarò | Madruzzo, Trento | 1 m |
| 16 | Grotta 4° del Limarò | Madruzzo, Trento | 1 m |
| 17 | Grotta 8° del Limarò | Madruzzo, Trento | 1 m |
| 18 | Grotta delle Crepe | Madruzzo, Trento | 1 m |
| 19 | Grotta Valbusa 1° | Madruzzo, Trento | 1 m |
| 20 | Grotta Valbusa 2° | Madruzzo, Trento | 1 m |
Карта
26 из 26