Пещеры Erve
В Erve каталогизировано 22 пещер, включая 19 пещер.
22 пещер
26m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 22. Без данных о глубине: 7. Без известной литологии: 22.
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | A la Calchera dii Sing (Büsa) | Erve, Lecco | 26 m |
| 2 | Grotta Miniera | Erve, Lecco | 12 m |
| 3 | Frattura dell'Edera | Erve, Lecco | 9 m |
| 4 | Frattura Lungo Interstrato | Erve, Lecco | 8 m |
| 5 | Grotta Curnal Büsa | Erve, Lecco | 6 m |
| 6 | Spaccatura delle Piume | Erve, Lecco | 6 m |
| 7 | (Crepa franosa) | Erve, Lecco | 5 m |
| 8 | Grotta sopra la Cappella del Corno | Erve, Lecco | 5 m |
| 9 | Grotticella Carsica | Erve, Lecco | 5 m |
| 10 | Grotta della Sabbia Morbida | Erve, Lecco | 3 m |
| 11 | Grottone dello Spolverì | Erve, Lecco | 3 m |
| 12 | Grotta Non Vista | Erve, Lecco | 2 m |
| 13 | Nicchione con Foro Superiore | Erve, Lecco | 2 m |
| 14 | Grotticella dei Camosci | Erve, Lecco | 1 m |
| 15 | Riparo sopra la Cappella del Corno | Erve, Lecco | 1 m |
Карта
Название↕ | Длина↓ | Глубина↕ | Муниципалитет↕ | Регион↕ |
|---|---|---|---|---|
| Tana sopra la Cappella del Corno | — | — | Erve | |
| Spaccatura delle Piume | — | 6 метров | Erve | |
| Riparo sopra la Cappella del Corno | — | 1 метров | Erve | |
| Nicchione con Foro Superiore | — | 2 метров | Erve | |
| Interstrato Concrezionato | — | — | Erve | |
| Grottone dello Spolverì | — | 3 метров | Erve | |
| Grottone dello Spolverì | — | — | Erve | |
| Grotticella Visibile dal Sentiero | — | — | Erve | |
| Grotticella del Secchio | — | — | Erve | |
| Grotticella dei Camosci | — | 1 метров | Erve | |
| Grotticella con Carogna di Tasso | — | — | Erve | |
| Grotticella Carsica | — | 5 метров | Erve | |
| Grotta sopra la Cappella del Corno | — | 5 метров | Erve | |
| Grotta Non Vista | — | 2 метров | Erve | |
| Grotta Miniera | — | 12 метров | Erve | |
| Grotta della Sabbia Morbida | — | 3 метров | Erve | |
| Grotta Curnal Büsa | — | 6 метров | Erve | |
| Frattura Lungo Interstrato | — | 8 метров | Erve | |
| Frattura dell'Edera | — | 9 метров | Erve | |
| (Crepa franosa) | — | 5 метров | Erve | |
| Condotta Secca | — | — | Erve | |
| A la Calchera dii Sing (Büsa) | — | 26 метров | Erve |
22 из 22
Содержит информацию из Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, предоставленную по лицензии Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), с изменениями. · Производные данные доступны по запросу на условиях ODbL: [email protected]