Пещеры Dolceacqua
В Dolceacqua каталогизировано 14 пещер, включая 1 шахту и 11 пещер. Самая длинная — Grotta A 5 (75 м).
14 пещер
253 m общая длина
25m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о глубине: 1. Без известной литологии: 14.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta A 5 | Dolceacqua, Imperia | 75 m |
| 2 | Pozzo A 10 | Dolceacqua, Imperia | 44 m |
| 3 | Grotta A 11 | Dolceacqua, Imperia | 26 m |
| 4 | Tana a I | Dolceacqua, Imperia | 20 m |
| 5 | Grotta A 12 | Dolceacqua, Imperia | 17 m |
| 6 | Tana A 7 | Dolceacqua, Imperia | 10 m |
| 7 | Tanetta A 3 | Dolceacqua, Imperia | 9 m |
| 8 | Cavernetta A 4 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 9 | Fessura A 8 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 10 | Fessura A 9 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 11 | Tana A 6 | Dolceacqua, Imperia | 8 m |
| 12 | Tanetta A 13 | Dolceacqua, Imperia | 7 m |
| 13 | Tanetta A 14 | Dolceacqua, Imperia | 7 m |
| 14 | Tanetta A 2 | Dolceacqua, Imperia | 6 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta A 5 | Dolceacqua, Imperia | 25 m |
| 2 | Pozzo A 10 | Dolceacqua, Imperia | 17,05 m |
| 3 | Grotta A 11 | Dolceacqua, Imperia | 10 m |
| 4 | Tana a I | Dolceacqua, Imperia | 6,05 m |
| 5 | Cavernetta A 4 | Dolceacqua, Imperia | 4 m |
| 6 | Tanetta A 2 | Dolceacqua, Imperia | 4 m |
| 7 | Grotta A 12 | Dolceacqua, Imperia | 3,05 m |
| 8 | Tanetta A 3 | Dolceacqua, Imperia | 3 m |
| 9 | Tanetta A 14 | Dolceacqua, Imperia | 2,05 m |
| 10 | Tana A 6 | Dolceacqua, Imperia | 2 m |
| 11 | Tana A 7 | Dolceacqua, Imperia | 2 m |
| 12 | Fessura A 8 | Dolceacqua, Imperia | 1 m |
| 13 | Fessura A 9 | Dolceacqua, Imperia | 1 m |
Карта
Название↕ | Длина↓ | Глубина↕ | Муниципалитет↕ | Регион↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta A 5 | 75 метров | 25 метров | Dolceacqua | |
| Pozzo A 10 | 44 метров | 17,05 метров | Dolceacqua | |
| Grotta A 11 | 26 метров | 10 метров | Dolceacqua | |
| Tana a I | 20 метров | 6,05 метров | Dolceacqua | |
| Grotta A 12 | 17 метров | 3,05 метров | Dolceacqua | |
| Tana A 7 | 10 метров | 2 метров | Dolceacqua | |
| Tanetta A 3 | 9 метров | 3 метров | Dolceacqua | |
| Tana A 6 | 8 метров | 2 метров | Dolceacqua | |
| Fessura A 9 | 8 метров | 1 метров | Dolceacqua | |
| Fessura A 8 | 8 метров | 1 метров | Dolceacqua | |
| Cavernetta A 4 | 8 метров | 4 метров | Dolceacqua | |
| Tanetta A 14 | 7 метров | 2,05 метров | Dolceacqua | |
| Tanetta A 13 | 7 метров | — | Dolceacqua | |
| Tanetta A 2 | 6 метров | 4 метров | Dolceacqua |
14 из 14