Пещеры Claut
В Claut каталогизировано 246 пещер, включая 191 шахту и 53 пещеры. Самая длинная — Landri Scur (3 897 м) а самая глубокая — Abisso dell'Ottavo nano (402 м).
246 пещер
13,4 km общая длина
402m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 82. Без данных о глубине: 2. Без известной литологии: 246.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Landri Scur | Claut, Pordenone | 3 897 m |
| 2 | Abisso dell'Ottavo nano | Claut, Pordenone | 1 412 m |
| 3 | Fontanin del Fratte | Claut, Pordenone | 1 217 m |
| 4 | Abisso Woodstok/Fantasia | Claut, Pordenone | 537 m |
| 5 | Abisso Fichetto | Claut, Pordenone | 314 m |
| 6 | Grotta del Monte Fratte | Claut, Pordenone | 308 m |
| 7 | Abisso Odissea | Claut, Pordenone | 236 m |
| 8 | A083 | Claut, Pordenone | 227 m |
| 9 | A130 | Claut, Pordenone | 215 m |
| 10 | Meandro Monsardò | Claut, Pordenone | 200 m |
| 11 | Pozzo Super Mario (A251) | Claut, Pordenone | 178 m |
| 12 | Abisso Fantacaio | Claut, Pordenone | 161 m |
| 13 | Abisso Grattachecca | Claut, Pordenone | 148 m |
| 14 | Cariatide | Claut, Pordenone | 139 m |
| 15 | Il sogno delle salere | Claut, Pordenone | 118 m |
| 16 | Grotta 1/88 del Monte Resettum | Claut, Pordenone | 105 m |
| 17 | A105-A107 | Claut, Pordenone | 101 m |
| 18 | A059 | Claut, Pordenone | 96 m |
| 19 | Meandro sopra le Vasche | Claut, Pordenone | 94,70 m |
| 20 | A171 | Claut, Pordenone | 94 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso dell'Ottavo nano | Claut, Pordenone | 402 m |
| 2 | Fontanin del Fratte | Claut, Pordenone | 396 m |
| 3 | Abisso Woodstok/Fantasia | Claut, Pordenone | 206 m |
| 4 | Abisso Odissea | Claut, Pordenone | 152 m |
| 5 | Grotta del Monte Fratte | Claut, Pordenone | 124 m |
| 6 | Abisso Fichetto | Claut, Pordenone | 101 m |
| 7 | Abisso 1º di Monte Resettum | Claut, Pordenone | 93 m |
| 8 | Abisso 1 ad E di Casera Colciavas | Claut, Pordenone | 92 m |
| 9 | Abisso 2º di Monte Resettum | Claut, Pordenone | 86,50 m |
| 10 | Abisso Grattachecca | Claut, Pordenone | 67 m |
| 11 | Inghiottitoio di Cadin Dosaip | Claut, Pordenone | 67 m |
| 12 | Abisso 5° del Monte Resettum | Claut, Pordenone | 63,50 m |
| 13 | A083 | Claut, Pordenone | 62 m |
| 14 | Alibabà e i 40 Pietroni | Claut, Pordenone | 55 m |
| 15 | Pozzo Super Mario (A251) | Claut, Pordenone | 51 m |
| 16 | Abisso Fantacaio | Claut, Pordenone | 50 m |
| 17 | Meandro Monsardò | Claut, Pordenone | 49 m |
| 18 | Bus del Sarc | Claut, Pordenone | 43 m |
| 19 | Pozzo 1 a S dell'Inghiottitoio di Cadin Dosaip | Claut, Pordenone | 43 m |
| 20 | Franiska Gora | Claut, Pordenone | 42 m |
Карта
Название↕ | Длина↓ | Глубина↕ | Муниципалитет↕ | Регион↕ |
|---|---|---|---|---|
| Landri Scur | 3 897 метров | 40 метров | Claut | |
| Abisso dell'Ottavo nano | 1 412 метров | 402 метров | Claut | |
| Fontanin del Fratte | 1 217 метров | 396 метров | Claut | |
| Abisso Woodstok/Fantasia | 537 метров | 206 метров | Claut | |
| Abisso Fichetto | 314 метров | 101 метров | Claut | |
| Grotta del Monte Fratte | 308 метров | 124 метров | Claut | |
| Abisso Odissea | 236 метров | 152 метров | Claut | |
| A083 | 227 метров | 62 метров | Claut | |
| A130 | 215 метров | 37 метров | Claut | |
| Meandro Monsardò | 200 метров | 49 метров | Claut | |
| Pozzo Super Mario (A251) | 178 метров | 51 метров | Claut | |
| Abisso Fantacaio | 161 метров | 50 метров | Claut | |
| Abisso Grattachecca | 148 метров | 67 метров | Claut | |
| Cariatide | 139 метров | 38 метров | Claut | |
| Il sogno delle salere | 118 метров | 22 метров | Claut | |
| Grotta 1/88 del Monte Resettum | 105 метров | 20 метров | Claut | |
| A105-A107 | 101 метров | 25 метров | Claut | |
| A059 | 96 метров | 23 метров | Claut | |
| Meandro sopra le Vasche | 94,70 метров | 27 метров | Claut | |
| A171 | 94 метров | 28 метров | Claut | |
| Pozzo sopra grotta del tombino | 82 метров | 24 метров | Claut | |
| Alibabà e i 40 Pietroni | 80 метров | 55 метров | Claut | |
| A533 | 77 метров | 30 метров | Claut | |
| Pozzo Krusty | 73 метров | 28 метров | Claut | |
| A132 | 71 метров | 34 метров | Claut | |
| A074 | 69 метров | 37 метров | Claut | |
| PR 6 | 64 метров | 25 метров | Claut | |
| Grotta 5/88 del Monte Resettum | 64 метров | 10 метров | Claut | |
| Pozzo 1° a S di Casera Colciavas - A019 | 61 метров | 39 метров | Claut | |
| Grotta dello scalpello | 61 метров | 25 метров | Claut | |
| Franiska Gora | 61 метров | 42 метров | Claut | |
| PRA 101 | 57,10 метров | 35 метров | Claut | |
| A120 | 57 метров | 17 метров | Claut | |
| A161 | 52 метров | 18 метров | Claut | |
| A103 | 52 метров | 18 метров | Claut | |
| La Tomba di Milù | 51 метров | 29 метров | Claut | |
| A407 | 50 метров | 24 метров | Claut | |
| A080 | 48 метров | 22 метров | Claut | |
| A536 | 47 метров | 30 метров | Claut | |
| Grotta 1 del Cadin della Meda | 46 метров | 13,99 метров | Claut | |
| A004 | 46 метров | 19 метров | Claut | |
| A170bis | 43 метров | 21 метров | Claut | |
| VC026 | 42 метров | 22 метров | Claut | |
| Grotta sopra Woodstock | 39 метров | 18 метров | Claut | |
| A116 | 38 метров | 13 метров | Claut | |
| A082 | 38 метров | 32 метров | Claut | |
| A077 | 38 метров | 33 метров | Claut | |
| C26 | 37 метров | 15 метров | Claut | |
| A542 | 37 метров | 16 метров | Claut | |
| A076 | 37 метров | 20 метров | Claut |
50 из 246