Пещеры Calvene
В Calvene каталогизировано 16 пещер, включая 2 шахты и 13 пещер. Самая длинная — Grotta ai Soji di Poja (45 м) а самая глубокая — La Speluga (23 м).
16 пещер
303 m общая длина
23m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о глубине: 1. Без известной литологии: 16.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta ai Soji di Poja | Calvene, Vicenza | 45 m |
| 2 | La Speluga | Calvene, Vicenza | 40 m |
| 3 | Pozzo Noselek | Calvene, Vicenza | 29 m |
| 4 | Grotta in Contra' Capozzi | Calvene, Vicenza | 27 m |
| 5 | Speluga delle Frole | Calvene, Vicenza | 26 m |
| 6 | Buso della Neve di Calvene | Calvene, Vicenza | 20 m |
| 7 | Buso del Pericolo | Calvene, Vicenza | 20 m |
| 8 | Buso di Cima del Porco | Calvene, Vicenza | 18 m |
| 9 | Grotta Vulcanica | Calvene, Vicenza | 12 m |
| 10 | Pozzo Milani | Calvene, Vicenza | 12 m |
| 11 | Covolo sotto la Lapide | Calvene, Vicenza | 11 m |
| 12 | Covolo della Mura | Calvene, Vicenza | 10 m |
| 13 | Buso del Bracconiere | Calvene, Vicenza | 9 m |
| 14 | Buso della Volpe | Calvene, Vicenza | 9 m |
| 15 | Buso di Fonte | Calvene, Vicenza | 9 m |
| 16 | Fessura Costo Magro | Calvene, Vicenza | 6 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | La Speluga | Calvene, Vicenza | 23 m |
| 2 | Speluga delle Frole | Calvene, Vicenza | 23 m |
| 3 | Buso della Neve di Calvene | Calvene, Vicenza | 17 m |
| 4 | Pozzo Noselek | Calvene, Vicenza | 17 m |
| 5 | Buso del Pericolo | Calvene, Vicenza | 14 m |
| 6 | Buso di Cima del Porco | Calvene, Vicenza | 14 m |
| 7 | Grotta ai Soji di Poja | Calvene, Vicenza | 12 m |
| 8 | Grotta Vulcanica | Calvene, Vicenza | 10 m |
| 9 | Buso del Bracconiere | Calvene, Vicenza | 7 m |
| 10 | Buso di Fonte | Calvene, Vicenza | 5 m |
| 11 | Pozzo Milani | Calvene, Vicenza | 4 m |
| 12 | Grotta in Contra' Capozzi | Calvene, Vicenza | 2 m |
| 13 | Buso della Volpe | Calvene, Vicenza | 1 m |
| 14 | Covolo della Mura | Calvene, Vicenza | 1 m |
| 15 | Covolo sotto la Lapide | Calvene, Vicenza | 1 m |
Карта
Название↕ | Длина↓ | Глубина↕ | Муниципалитет↕ | Регион↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta ai Soji di Poja | 45 метров | 12 метров | Calvene | |
| La Speluga | 40 метров | 23 метров | Calvene | |
| Pozzo Noselek | 29 метров | 17 метров | Calvene | |
| Grotta in Contra' Capozzi | 27 метров | 2 метров | Calvene | |
| Speluga delle Frole | 26 метров | 23 метров | Calvene | |
| Buso del Pericolo | 20 метров | 14 метров | Calvene | |
| Buso della Neve di Calvene | 20 метров | 17 метров | Calvene | |
| Buso di Cima del Porco | 18 метров | 14 метров | Calvene | |
| Pozzo Milani | 12 метров | 4 метров | Calvene | |
| Grotta Vulcanica | 12 метров | 10 метров | Calvene | |
| Covolo sotto la Lapide | 11 метров | 1 метров | Calvene | |
| Covolo della Mura | 10 метров | 1 метров | Calvene | |
| Buso di Fonte | 9 метров | 5 метров | Calvene | |
| Buso della Volpe | 9 метров | 1 метров | Calvene | |
| Buso del Bracconiere | 9 метров | 7 метров | Calvene | |
| Fessura Costo Magro | 6 метров | — | Calvene |
16 из 16