Пещеры Bardineto
В Bardineto каталогизировано 108 пещер, включая 1 шахту и 100 пещер. Самая длинная — Grotta Balbiseolo (3 000 м).
108 пещер
11,5 km общая длина
160m макс. глубина
Протяжённость учитывает каждую пещеру один раз (система — один раз), глубина — это глубина самой глубокой пещеры, без каньонов. Без данных о протяжённости: 4. Без данных о глубине: 8. Без известной литологии: 108.
20 самых длинных
| # | Пещера | Местоположение | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta Balbiseolo | Bardineto, Savona | 3 000 m |
| 2 | Buranco di Bardineto | Bardineto, Savona | 2 060 m |
| 3 | Buranco Rampiun | Bardineto, Savona | 1 470 m |
| 4 | Buranco della Pagliarina | Bardineto, Savona | 565 m |
| 5 | Buranco Du Stringa | Bardineto, Savona | 450 m |
| 6 | Buranco de Dotte | Bardineto, Savona | 400 m |
| 7 | Buranco del Sabato Santo | Bardineto, Savona | 350 m |
| 8 | Buco dell' Ombrello | Bardineto, Savona | 281 m |
| 9 | Grotta di Rio Secco | Bardineto, Savona | 250 m |
| 10 | Buranco Du Rilli | Bardineto, Savona | 213 m |
| 11 | Buranco da Ciasetta | Bardineto, Savona | 180 m |
| 12 | Grotta della Cava Vecchia | Bardineto, Savona | 115 m |
| 13 | Inghiottitoio di Rio Secco | Bardineto, Savona | 115 m |
| 14 | Tana de Dotte | Bardineto, Savona | 100 m |
| 15 | Buranco di Monte Grosso | Bardineto, Savona | 95 m |
| 16 | Inghiottitoio del Rio Derere | Bardineto, Savona | 72 m |
| 17 | Grotta Pococe' | Bardineto, Savona | 66,50 m |
| 18 | Grotta del Biancospino | Bardineto, Savona | 63 m |
| 19 | Inghiottitoio del Rio Castellaro | Bardineto, Savona | 61 m |
| 20 | Buranco da Bordara | Bardineto, Savona | 55,30 m |
20 самых глубоких
| # | Пещера | Местоположение | Глубина |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta Balbiseolo | Bardineto, Savona | 160 m |
| 2 | Buranco Rampiun | Bardineto, Savona | 150 m |
| 3 | Buranco della Pagliarina | Bardineto, Savona | 140 m |
| 4 | Buranco di Bardineto | Bardineto, Savona | 100 m |
| 5 | Buco dell' Ombrello | Bardineto, Savona | 80 m |
| 6 | Buranco da Ciasetta | Bardineto, Savona | 68,70 m |
| 7 | Buranco Du Stringa | Bardineto, Savona | 67,50 m |
| 8 | Buranco Du Rilli | Bardineto, Savona | 54 m |
| 9 | Grotta di Rio Secco | Bardineto, Savona | 50 m |
| 10 | Grotta Pococe' | Bardineto, Savona | 39,60 m |
| 11 | Buranco del Sabato Santo | Bardineto, Savona | 39 m |
| 12 | Buranco di Monte Grosso | Bardineto, Savona | 37,50 m |
| 13 | Grotta del Biancospino | Bardineto, Savona | 35 m |
| 14 | Buranco da Bordara | Bardineto, Savona | 33,20 m |
| 15 | Buranco del Groppo | Bardineto, Savona | 26,50 m |
| 16 | Inghiottitoio del Rio Derere | Bardineto, Savona | 23,08 m |
| 17 | Grotta Luna Rossa | Bardineto, Savona | 22,30 m |
| 18 | Grotta Sirio | Bardineto, Savona | 21 m |
| 19 | Buranco de Dotte | Bardineto, Savona | 20 m |
| 20 | Inghiottitoio di Rio Secco | Bardineto, Savona | 20 m |
Карта
50 из 108