Grotte di Erve
Erve conta 22 grotte catalogate, tra cui 19 grotte.
22 grotte
26m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 22. Senza dati di profondità: 7. Senza litologia nota: 22.
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | A la Calchera dii Sing (Büsa) | Erve, Lecco | 26 m |
| 2 | Grotta Miniera | Erve, Lecco | 12 m |
| 3 | Frattura dell'Edera | Erve, Lecco | 9 m |
| 4 | Frattura Lungo Interstrato | Erve, Lecco | 8 m |
| 5 | Grotta Curnal Büsa | Erve, Lecco | 6 m |
| 6 | Spaccatura delle Piume | Erve, Lecco | 6 m |
| 7 | (Crepa franosa) | Erve, Lecco | 5 m |
| 8 | Grotta sopra la Cappella del Corno | Erve, Lecco | 5 m |
| 9 | Grotticella Carsica | Erve, Lecco | 5 m |
| 10 | Grotta della Sabbia Morbida | Erve, Lecco | 3 m |
| 11 | Grottone dello Spolverì | Erve, Lecco | 3 m |
| 12 | Grotta Non Vista | Erve, Lecco | 2 m |
| 13 | Nicchione con Foro Superiore | Erve, Lecco | 2 m |
| 14 | Grotticella dei Camosci | Erve, Lecco | 1 m |
| 15 | Riparo sopra la Cappella del Corno | Erve, Lecco | 1 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| Tana sopra la Cappella del Corno | — | — | Erve | |
| Spaccatura delle Piume | — | 6 metri | Erve | |
| Riparo sopra la Cappella del Corno | — | 1 metri | Erve | |
| Nicchione con Foro Superiore | — | 2 metri | Erve | |
| Interstrato Concrezionato | — | — | Erve | |
| Grottone dello Spolverì | — | 3 metri | Erve | |
| Grottone dello Spolverì | — | — | Erve | |
| Grotticella Visibile dal Sentiero | — | — | Erve | |
| Grotticella del Secchio | — | — | Erve | |
| Grotticella dei Camosci | — | 1 metri | Erve | |
| Grotticella con Carogna di Tasso | — | — | Erve | |
| Grotticella Carsica | — | 5 metri | Erve | |
| Grotta sopra la Cappella del Corno | — | 5 metri | Erve | |
| Grotta Non Vista | — | 2 metri | Erve | |
| Grotta Miniera | — | 12 metri | Erve | |
| Grotta della Sabbia Morbida | — | 3 metri | Erve | |
| Grotta Curnal Büsa | — | 6 metri | Erve | |
| Frattura Lungo Interstrato | — | 8 metri | Erve | |
| Frattura dell'Edera | — | 9 metri | Erve | |
| (Crepa franosa) | — | 5 metri | Erve | |
| Condotta Secca | — | — | Erve | |
| A la Calchera dii Sing (Büsa) | — | 26 metri | Erve |
22 di 22
Contiene informazioni da Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, rese disponibili con la Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), modificate. · I dati derivati sono disponibili su richiesta con licenza ODbL: [email protected]