Grotte di Sorèze
Sorèze conta 22 grotte catalogate, tra cui 6 pozzi e 16 grotte. La più lunga è Aven Grotte du Metro (400 m).
22 grotte
881 m sviluppo totale
70m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 13. Senza dati di profondità: 12. Senza litologia nota: 22.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aven Grotte du Metro | Sorèze, Tarn | 400 m |
| 2 | Aven du Causse | Sorèze, Tarn | 300 m |
| 3 | Grotte des Gours | Sorèze, Tarn | 100 m |
| 4 | Trou de la Vipere | Sorèze, Tarn | 42 m |
| 5 | Trou C 02 | Sorèze, Tarn | 15 m |
| 6 | Trou des Moutons | Sorèze, Tarn | 7 m |
| 7 | Trou H 6 | Sorèze, Tarn | 7 m |
| 8 | Trou C 01 | Sorèze, Tarn | 6 m |
| 9 | Trou du Taureau | Sorèze, Tarn | 4 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Aven Grotte du Metro | Sorèze, Tarn | 70 m |
| 2 | Aven du Causse | Sorèze, Tarn | 60 m |
| 3 | Grotte des Gours | Sorèze, Tarn | 15 m |
| 4 | Trou de la Vipere | Sorèze, Tarn | 10 m |
| 5 | Grotte Aven de Verdinius | Sorèze, Tarn | 7 m |
| 6 | Trou H 6 | Sorèze, Tarn | 7 m |
| 7 | Trou C 01 | Sorèze, Tarn | 6 m |
| 8 | Trou J 07 | Sorèze, Tarn | 5 m |
| 9 | Trou du Taureau | Sorèze, Tarn | 4 m |
| 10 | Trou H 8 | Sorèze, Tarn | 2 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| Aven Grotte du Metro | 400 metri | 70 metri | Sorèze | |
| Aven du Causse | 300 metri | 60 metri | Sorèze | |
| Grotte des Gours | 100 metri | 15 metri | Sorèze | |
| Trou de la Vipere | 42 metri | 10 metri | Sorèze | |
| Trou C 02 | 15 metri | — | Sorèze | |
| Trou H 6 | 7 metri | 7 metri | Sorèze | |
| Trou des Moutons | 7 metri | — | Sorèze | |
| Trou C 01 | 6 metri | 6 metri | Sorèze | |
| Trou du Taureau | 4 metri | 4 metri | Sorèze | |
| Trou J 07 | — | 5 metri | Sorèze | |
| Trou H 8 | — | 2 metri | Sorèze | |
| Trou du Calel | — | — | Sorèze | |
| Trou de Fendeille | — | — | Sorèze | |
| Puits du Causse | — | — | Sorèze | |
| Grotte du Castellet | — | — | Sorèze | |
| Grotte du Calel | — | — | Sorèze | |
| Grotte du Blaireau | — | — | Sorèze | |
| Grotte de la Fendeille | — | — | Sorèze | |
| Grotte de la Carrière | — | — | Sorèze | |
| Grotte Aven de Verdinius | — | 7 metri | Sorèze | |
| Aven Polyphème | — | — | Sorèze | |
| Aven de Polypheme | — | — | Sorèze |
22 di 22
Contiene informazioni da Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, rese disponibili con la Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), modificate. · I dati derivati sono disponibili su richiesta con licenza ODbL: [email protected]