Grotte di Sorbs
Sorbs conta 12 grotte catalogate, tra cui 7 pozzi e 5 grotte. La più lunga è Aven de Coucoureigne (200 m) e la più profonda è Aven du Mas de Lapose (90 m).
12 grotte
367 m sviluppo totale
90m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 5. Senza dati di profondità: 4. Senza litologia nota: 12.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aven de Coucoureigne | Sorbs, Hérault | 200 m |
| 2 | Aven du Rajal de l'Avenc | Sorbs, Hérault | 46 m |
| 3 | Aven du Sotch de la Fajole | Sorbs, Hérault | 40 m |
| 4 | Aven du Sotch de la Pelade | Sorbs, Hérault | 30 m |
| 5 | Aven de la Deveze | Sorbs, Hérault | 25 m |
| 6 | Grotte des Rouquet | Sorbs, Hérault | 15 m |
| 7 | Baume de Tronc | Sorbs, Hérault | 11 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Aven du Mas de Lapose | Sorbs, Hérault | 90 m |
| 2 | Aven de Coucoureigne | Sorbs, Hérault | 77 m |
| 3 | Aven du Sotch de la Fajole | Sorbs, Hérault | 40 m |
| 4 | Aven du Sotch de la Pelade | Sorbs, Hérault | 30 m |
| 5 | Aven de la Deveze | Sorbs, Hérault | 25 m |
| 6 | Aven du Rajal de l'Avenc | Sorbs, Hérault | 9 m |
| 7 | Aven du Camp de Pat | Sorbs, Hérault | 6 m |
| 8 | Baume de Tronc | Sorbs, Hérault | 1 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| Aven de Coucoureigne | 200 metri | 77 metri | Sorbs | |
| Aven du Rajal de l'Avenc | 46 metri | 9 metri | Sorbs | |
| Aven du Sotch de la Fajole | 40 metri | 40 metri | Sorbs | |
| Aven du Sotch de la Pelade | 30 metri | 30 metri | Sorbs | |
| Aven de la Deveze | 25 metri | 25 metri | Sorbs | |
| Grotte des Rouquet | 15 metri | — | Sorbs | |
| Baume de Tronc | 11 metri | 1 metri | Sorbs | |
| Grotte de Sorbs | — | — | Sorbs | |
| Grotte de Latude | — | — | Sorbs | |
| Baume du Garot | — | — | Sorbs | |
| Aven du Mas de Lapose | — | 90 metri | Sorbs | |
| Aven du Camp de Pat | — | 6 metri | Sorbs |
12 di 12
Contiene informazioni da Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, rese disponibili con la Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), modificate. · I dati derivati sono disponibili su richiesta con licenza ODbL: [email protected]