Grotte di Bernex
Bernex conta 39 grotte catalogate, tra cui 5 pozzi e 8 grotte. La più lunga è Tannes-Tannes (340 m) e la più profonda è Trou Souffleur du Château d'Oche (185 m).
39 grotte
1,2 km sviluppo totale
185m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 5. Senza dati di profondità: 12. Senza litologia nota: 39.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tannes-Tannes | Bernex, Haute-Savoie | 340 m |
| 2 | Trou Souffleur du Château d'Oche | Bernex, Haute-Savoie | 310 m |
| 3 | Gouffre du Donjon | Bernex, Haute-Savoie | 200 m |
| 4 | Tanne à la Couverture | Bernex, Haute-Savoie | 70 m |
| 5 | OC 18-2 | Bernex, Haute-Savoie | 30 m |
| 6 | Trou du Chalet Cassé | Bernex, Haute-Savoie | 30 m |
| 7 | Trou des Squelettes | Bernex, Haute-Savoie | 28 m |
| 8 | BA 23-7 | Bernex, Haute-Savoie | 20 m |
| 9 | Grotte des Maquisards | Bernex, Haute-Savoie | 20 m |
| 10 | Grotte des Sept Nains | Bernex, Haute-Savoie | 20 m |
| 11 | OC 11-1 | Bernex, Haute-Savoie | 20 m |
| 12 | MC 11-03 | Bernex, Haute-Savoie | 15 m |
| 13 | OC 18-3 | Bernex, Haute-Savoie | 14 m |
| 14 | OC 18-8 | Bernex, Haute-Savoie | 14 m |
| 15 | Le Bivouac | Bernex, Haute-Savoie | 12 m |
| 16 | BA 23-8 | Bernex, Haute-Savoie | 10 m |
| 17 | Grotte à Gaschi | Bernex, Haute-Savoie | 10 m |
| 18 | N°11-01 | Bernex, Haute-Savoie | 10 m |
| 19 | Tanne à l'Ammonite | Bernex, Haute-Savoie | 10 m |
| 20 | DO 10-2 | Bernex, Haute-Savoie | 6 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Trou Souffleur du Château d'Oche | Bernex, Haute-Savoie | 185 m |
| 2 | Gouffre du Donjon | Bernex, Haute-Savoie | 100 m |
| 3 | Trou du Chalet Cassé | Bernex, Haute-Savoie | 40 m |
| 4 | OC 18-2 | Bernex, Haute-Savoie | 30 m |
| 5 | Tannes-Tannes | Bernex, Haute-Savoie | 30 m |
| 6 | Tanne aux Ours | Bernex, Haute-Savoie | 17 m |
| 7 | Trou des Squelettes | Bernex, Haute-Savoie | 16 m |
| 8 | OC 18-3 | Bernex, Haute-Savoie | 14 m |
| 9 | OC 18-8 | Bernex, Haute-Savoie | 14 m |
| 10 | MC 11-01 | Bernex, Haute-Savoie | 10 m |
| 11 | MC 11-02 | Bernex, Haute-Savoie | 10 m |
| 12 | MC 11-03 | Bernex, Haute-Savoie | 10 m |
| 13 | Château d'Oche 10-1 (?) | Bernex, Haute-Savoie | 9 m |
| 14 | N°11-01 | Bernex, Haute-Savoie | 7 m |
| 15 | DO 10-2 | Bernex, Haute-Savoie | 4 m |
| 16 | OC 15-1 | Bernex, Haute-Savoie | 4 m |
| 17 | Grotte des Maquisards | Bernex, Haute-Savoie | 2 m |
| 18 | Grotte des Sept Nains | Bernex, Haute-Savoie | 2 m |
| 19 | OC 18-1 | Bernex, Haute-Savoie | 2 m |
| 20 | OC 18-4 | Bernex, Haute-Savoie | 2 m |
Mappa
39 di 39
Contiene informazioni da Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, rese disponibili con la Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), modificate. · I dati derivati sono disponibili su richiesta con licenza ODbL: [email protected]