Grotte di Villabona
Villabona conta 15 grotte catalogate, tra cui 6 pozzi e 2 grotte. La più lunga è Leizeondo (80 m).
15 grotte
226 m sviluppo totale
51m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 7. Senza dati di profondità: 7. Senza litologia nota: 15.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | Leizeondo | Villabona, Gipuzkoa | 80 m |
| 2 | Loatzo 13 | Villabona, Gipuzkoa | 58 m |
| 3 | Loatzo 14 | Villabona, Gipuzkoa | 36 m |
| 4 | Loatzo 15 | Villabona, Gipuzkoa | 16 m |
| 5 | Loatzo 08 | Villabona, Gipuzkoa | 11 m |
| 6 | Loatzo 20 | Villabona, Gipuzkoa | 11 m |
| 7 | Garmendiko kobea | Villabona, Gipuzkoa | 7 m |
| 8 | Loatzo 01 | Villabona, Gipuzkoa | 7 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Leizeondo | Villabona, Gipuzkoa | 51 m |
| 2 | Loatzo 13 | Villabona, Gipuzkoa | 36 m |
| 3 | Loatzo 15 | Villabona, Gipuzkoa | 8 m |
| 4 | Loatzo 01 | Villabona, Gipuzkoa | 7 m |
| 5 | Loatzo 08 | Villabona, Gipuzkoa | 7 m |
| 6 | Loatzo 14 | Villabona, Gipuzkoa | 7 m |
| 7 | Loatzo 20 | Villabona, Gipuzkoa | 7 m |
| 8 | Garmendiko kobea | Villabona, Gipuzkoa | 1 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| Leizeondo | 80 metri | 51 metri | Villabona | |
| Loatzo 13 | 58 metri | 36 metri | Villabona | |
| Loatzo 14 | 36 metri | 7 metri | Villabona | |
| Loatzo 15 | 16 metri | 8 metri | Villabona | |
| Loatzo 20 | 11 metri | 7 metri | Villabona | |
| Loatzo 08 | 11 metri | 7 metri | Villabona | |
| Loatzo 01 | 7 metri | 7 metri | Villabona | |
| Garmendiko kobea | 7 metri | 1 metri | Villabona | |
| Larreko iturria 2 | — | — | Villabona | |
| Larreko iturria 1 | — | — | Villabona | |
| Larreko Baserria | — | — | Villabona | |
| Igarategi Sondeo | — | — | Villabona | |
| Igarategi Garmendi 2 | — | — | Villabona | |
| Igarategi Garmendi 1 | — | — | Villabona | |
| Floriaga | — | — | Villabona |
15 di 15