Grotte di Luque
Luque conta 20 grotte catalogate, tra cui 16 pozzi e 1 grotta.
20 grotte
142m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 21. Senza dati di profondità: 1. Senza litologia nota: 20.
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema Tectónico de Abuchite | Luque, Córdoba | 142 m |
| 2 | Sima del Guante | Luque, Córdoba | 122 m |
| 3 | Sima Luque-14 | Luque, Córdoba | 63 m |
| 4 | Sima de las Estalactitas | Luque, Córdoba | 54 m |
| 5 | Sima de la Fuente del Espino I | Luque, Córdoba | 48 m |
| 6 | Diaclasa Grande | Luque, Córdoba | 45 m |
| 7 | Sima de las Latas | Luque, Córdoba | 44 m |
| 8 | Diaclasa del Cráneo | Luque, Córdoba | 32 m |
| 9 | Sima Luque-2 | Luque, Córdoba | 30 m |
| 10 | Sima del Bragao | Luque, Córdoba | 28 m |
| 11 | Sima de la Cornicabra | Luque, Córdoba | 27 m |
| 12 | Sima de la Fuente del Espino III | Luque, Córdoba | 22 m |
| 13 | Diaclasa Superior | Luque, Córdoba | 13 m |
| 14 | Cueva A2-CB-16 | Luque, Córdoba | 12 m |
| 15 | Sima Luque-3 | Luque, Córdoba | 8 m |
| 16 | Sima Luque-5 | Luque, Córdoba | 8 m |
| 17 | Sima Luque-6 | Luque, Córdoba | 8 m |
| 18 | Sima Luque-7 | Luque, Córdoba | 8 m |
| 19 | Sima Luque-4 | Luque, Córdoba | 6 m |
| 20 | Sima de la Fuente del Espino II | Luque, Córdoba | 5 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Tectónico de Abuchite | — | 142 metri | Luque | |
| Sima Luque-9 | — | — | Luque | |
| Sima Luque-7 | — | 8 metri | Luque | |
| Sima Luque-6 | — | 8 metri | Luque | |
| Sima Luque-5 | — | 8 metri | Luque | |
| Sima Luque-4 | — | 6 metri | Luque | |
| Sima Luque-3 | — | 8 metri | Luque | |
| Sima Luque-2 | — | 30 metri | Luque | |
| Sima Luque-14 | — | 63 metri | Luque | |
| Sima del Guante | — | 122 metri | Luque | |
| Sima del Bragao | — | 28 metri | Luque | |
| Sima de las Latas | — | 44 metri | Luque | |
| Sima de las Estalactitas | — | 54 metri | Luque | |
| Sima de la Fuente del Espino I | — | 48 metri | Luque | |
| Sima de la Fuente del Espino II | — | 5 metri | Luque | |
| Sima de la Fuente del Espino III | — | 22 metri | Luque | |
| Sima de la Cornicabra | — | 27 metri | Luque | |
| Diaclasa Superior | — | 13 metri | Luque | |
| Diaclasa Grande | — | 45 metri | Luque | |
| Diaclasa del Cráneo | — | 32 metri | Luque | |
| Cueva A2-CB-16 | — | 12 metri | Luque |
21 di 21