Grotte di Arce/Artzi
Arce/Artzi conta 32 grotte catalogate, tra cui 6 pozzi e 24 grotte. La più lunga è De Espoz (100 m) e la più profonda è Del Boticario (50 m).
32 grotte
330 m sviluppo totale
50m profondità massima
Lo sviluppo conta ogni grotta una volta (un sistema conta una volta), e la profondità è quella della grotta più profonda, canyon esclusi. Senza dati di sviluppo: 22. Senza dati di profondità: 23. Senza litologia nota: 32.
Le 20 più lunghe
| # | Grotta | Località | Sviluppo |
|---|---|---|---|
| 1 | De Espoz | Arce/Artzi, Navarra | 100 m |
| 2 | Urieta | Arce/Artzi, Navarra | 70 m |
| 3 | De Burutxukua | Arce/Artzi, Navarra | 40 m |
| 4 | De Nagore I | Arce/Artzi, Navarra | 30 m |
| 5 | De Uritz | Arce/Artzi, Navarra | 20 m |
| 6 | Perdidas Urrobi | Arce/Artzi, Navarra | 20 m |
| 7 | De Usoz | Arce/Artzi, Navarra | 17 m |
| 8 | Txalagorri | Arce/Artzi, Navarra | 17 m |
| 9 | Colgadas de Osa | Arce/Artzi, Navarra | 10 m |
| 10 | Potxe II | Arce/Artzi, Navarra | 6 m |
Le 20 più profonde
| # | Grotta | Località | Profondità |
|---|---|---|---|
| 1 | Del Boticario | Arce/Artzi, Navarra | 50 m |
| 2 | Agerri | Arce/Artzi, Navarra | 34 m |
| 3 | Urieta | Arce/Artzi, Navarra | 21 m |
| 4 | Baigura | Arce/Artzi, Navarra | 20 m |
| 5 | AR-1 | Arce/Artzi, Navarra | 15 m |
| 6 | AR-2 | Arce/Artzi, Navarra | 15 m |
| 7 | Txalagorri | Arce/Artzi, Navarra | 15 m |
| 8 | De Espoz | Arce/Artzi, Navarra | 11 m |
| 9 | De Uritz | Arce/Artzi, Navarra | 5 m |
Mappa
Nome↕ | Sviluppo↓ | Profondità↕ | Comune↕ | Regione↕ |
|---|---|---|---|---|
| De Espoz | 100 metri | 11 metri | Arce/Artzi | |
| Urieta | 70 metri | 21 metri | Arce/Artzi | |
| De Burutxukua | 40 metri | — | Arce/Artzi | |
| De Nagore I | 30 metri | — | Arce/Artzi | |
| Perdidas Urrobi | 20 metri | — | Arce/Artzi | |
| De Uritz | 20 metri | 5 metri | Arce/Artzi | |
| Txalagorri | 17 metri | 15 metri | Arce/Artzi | |
| De Usoz | 17 metri | — | Arce/Artzi | |
| Colgadas de Osa | 10 metri | — | Arce/Artzi | |
| Potxe II | 6 metri | — | Arce/Artzi | |
| San Pau | — | — | Arce/Artzi | |
| Rocoso de Usoz | — | — | Arce/Artzi | |
| Rala | — | — | Arce/Artzi | |
| Lezestali | — | — | Arce/Artzi | |
| Ladronerreka | — | — | Arce/Artzi | |
| El Txaparral | — | — | Arce/Artzi | |
| De Potxe IV | — | — | Arce/Artzi | |
| De Potxe III | — | — | Arce/Artzi | |
| De Oroz Betelu I | — | — | Arce/Artzi | |
| De Orotz Betelu II | — | — | Arce/Artzi | |
| De Nagore | — | — | Arce/Artzi | |
| De Liran | — | — | Arce/Artzi | |
| Del Boticario | — | 50 metri | Arce/Artzi | |
| Colgada de Rala III | — | — | Arce/Artzi | |
| Colgada de Rala II | — | — | Arce/Artzi | |
| Burutxukua II | — | — | Arce/Artzi | |
| Baigura | — | 20 metri | Arce/Artzi | |
| Azparren | — | — | Arce/Artzi | |
| AR-2 | — | 15 metri | Arce/Artzi | |
| AR-1 | — | 15 metri | Arce/Artzi | |
| Amenasillo | — | — | Arce/Artzi | |
| Agerri | — | 34 metri | Arce/Artzi |
32 di 32