Höhlen von Zandobbio
Zandobbio hat 16 katalogisierte Höhlen, darunter 2 Schächte und 14 Höhlen.
16 Höhlen
61m maximale Tiefe
Die Länge zählt jede Höhle einmal (ein System zählt einmal), die Tiefe ist die der tiefsten Höhle, ohne Schluchten. Ohne Längenangabe: 16. Ohne Tiefenangabe: 1. Ohne bekannte Lithologie: 16.
Die 20 tiefsten
| # | Höhle | Lage | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Malanchini (Lanca) | Zandobbio, Bergamo | 61 m |
| 2 | Laga de Casina Melanìa | Zandobbio, Bergamo | 50 m |
| 3 | Laga del Badéa | Zandobbio, Bergamo | 43 m |
| 4 | Laga de Casina Novai | Zandobbio, Bergamo | 38 m |
| 5 | Laga del Boder | Zandobbio, Bergamo | 27 m |
| 6 | Grotta sotto la Cava | Zandobbio, Bergamo | 15 m |
| 7 | I Castrú | Zandobbio, Bergamo | 14 m |
| 8 | Buca dei Cani | Zandobbio, Bergamo | 13 m |
| 9 | Pozzo di Corna Rossa | Zandobbio, Bergamo | 11 m |
| 10 | Laga del Menèga Inferiore | Zandobbio, Bergamo | 10 m |
| 11 | Laga del Menèga Superiore | Zandobbio, Bergamo | 10 m |
| 12 | Pozzetto di Colle Grena | Zandobbio, Bergamo | 6 m |
| 13 | Grotta delle Ossa | Zandobbio, Bergamo | 4 m |
| 14 | Buco di Corna Rossa | Zandobbio, Bergamo | 3 m |
| 15 | Grotta 102 | Zandobbio, Bergamo | 2 m |
Karte
Name↕ | Länge↓ | Tiefe↕ | Gemeinde↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozzo di Corna Rossa | — | 11 Meter | Zandobbio | |
| Pozzetto di Colle Grena | — | 6 Meter | Zandobbio | |
| Luciano Malanchini (Lanca) | — | 61 Meter | Zandobbio | |
| Laga del Menèga Superiore | — | 10 Meter | Zandobbio | |
| Laga del Menèga Inferiore | — | 10 Meter | Zandobbio | |
| Laga del Boder | — | 27 Meter | Zandobbio | |
| Laga del Badéa | — | 43 Meter | Zandobbio | |
| Laga de Casina Novai | — | 38 Meter | Zandobbio | |
| Laga de Casina Melanìa | — | 50 Meter | Zandobbio | |
| I Castrú | — | 14 Meter | Zandobbio | |
| Grotta sotto la Cava | — | 15 Meter | Zandobbio | |
| Grotta delle Ossa | — | 4 Meter | Zandobbio | |
| Grotta 102 | — | 2 Meter | Zandobbio | |
| Busa del Rodèr | — | — | Zandobbio | |
| Buco di Corna Rossa | — | 3 Meter | Zandobbio | |
| Buca dei Cani | — | 13 Meter | Zandobbio |
16 von 16
Enthält Informationen aus Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, bereitgestellt unter der Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), verändert. · Die abgeleiteten Daten sind auf Anfrage unter der ODbL erhältlich: [email protected]