Höhlen von Statte
Statte hat 19 katalogisierte Höhlen, darunter 1 Schacht und 12 Höhlen. Die längste ist Acquedotto del Triglio (6.000 m).
19 Höhlen
6,5 km Gesamtlänge
35m maximale Tiefe
Die Länge zählt jede Höhle einmal (ein System zählt einmal), die Tiefe ist die der tiefsten Höhle, ohne Schluchten. Ohne Längenangabe: 6. Ohne Tiefenangabe: 8. Ohne bekannte Lithologie: 19.
Die 20 längsten
| # | Höhle | Lage | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Acquedotto del Triglio | Statte, Taranto | 6.000 m |
| 2 | Grotta di Leucaspide | Statte, Taranto | 235 m |
| 3 | grotta G 79 | Statte, Taranto | 79 m |
| 4 | Grotta Delle Rudiste | Statte, Taranto | 41 m |
| 5 | Grotta Capocanale 1 | Statte, Taranto | 32 m |
| 6 | Grotta Capocanale 2 | Statte, Taranto | 29 m |
| 7 | grotta G 20 | Statte, Taranto | 25 m |
| 8 | Verde | Statte, Taranto | 22 m |
| 9 | Pigne | Statte, Taranto | 20 m |
| 10 | Grotta di Leucaspide II | Statte, Taranto | 17 m |
| 11 | Grotta Corridoio del Casco | Statte, Taranto | 12 m |
| 12 | Frantoio Ipogeo Carducci (Trappeto Carducci) | Statte, Taranto | 10 m |
| 13 | Pozzo Triglio | Statte, Taranto | 6 m |
Die 20 tiefsten
| # | Höhle | Lage | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 1 | Acquedotto del Triglio | Statte, Taranto | 35 m |
| 2 | Grotta di Leucaspide | Statte, Taranto | 5 m |
| 3 | Grotta Delle Rudiste | Statte, Taranto | 4 m |
| 4 | Frantoio Ipogeo Carducci (Trappeto Carducci) | Statte, Taranto | 2 m |
| 5 | Grotta Capocanale 1 | Statte, Taranto | 1 m |
| 6 | Grotta Capocanale 2 | Statte, Taranto | 1 m |
| 7 | Grotta di Leucaspide II | Statte, Taranto | 1 m |
| 8 | grotta G 20 | Statte, Taranto | 1 m |
| 9 | grotta G 79 | Statte, Taranto | 1 m |
| 10 | Pigne | Statte, Taranto | 1 m |
| 11 | Verde | Statte, Taranto | 1 m |
Karte
Name↕ | Länge↓ | Tiefe↕ | Gemeinde↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| Acquedotto del Triglio | 6.000 Meter | 35 Meter | Statte | |
| Grotta di Leucaspide | 235 Meter | 5 Meter | Statte | |
| grotta G 79 | 79 Meter | 1 Meter | Statte | |
| Grotta Delle Rudiste | 41 Meter | 4 Meter | Statte | |
| Grotta Capocanale 1 | 32 Meter | 1 Meter | Statte | |
| Grotta Capocanale 2 | 29 Meter | 1 Meter | Statte | |
| grotta G 20 | 25 Meter | 1 Meter | Statte | |
| Verde | 22 Meter | 1 Meter | Statte | |
| Pigne | 20 Meter | 1 Meter | Statte | |
| Grotta di Leucaspide II | 17 Meter | 1 Meter | Statte | |
| Grotta Corridoio del Casco | 12 Meter | — | Statte | |
| Frantoio Ipogeo Carducci (Trappeto Carducci) | 10 Meter | 2 Meter | Statte | |
| Pozzo Triglio | 6 Meter | — | Statte | |
| Grotta S.Angelo di Statte | — | — | Statte | |
| Grotta delle Arnie | — | — | Statte | |
| Frantoio ipogeo Villani (Trappeto Villani) | — | — | Statte | |
| Cripta di S.Giuliano (o di San Cipriano). | — | — | Statte | |
| Cripta di Accetta piccola (o di Accettulla o di S.Nicola o di S.Nicola di Accettullo) | — | — | Statte | |
| Chiesa rupestre di S.Onofrio | — | — | Statte |
19 von 19