Höhlen von Savogna
Savogna hat 56 katalogisierte Höhlen, darunter 34 Schächte und 20 Höhlen. Die längste ist Pozzetto con neve sul Monte Matajur (47 m) und die tiefste ist Ta Pot Celan Jama (86 m).
56 Höhlen
132 m Gesamtlänge
86m maximale Tiefe
Die Länge zählt jede Höhle einmal (ein System zählt einmal), die Tiefe ist die der tiefsten Höhle, ohne Schluchten. Ohne Längenangabe: 51. Ohne Tiefenangabe: 4. Ohne bekannte Lithologie: 56.
Die 20 längsten
| # | Höhle | Lage | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzetto con neve sul Monte Matajur | Savogna, Udine | 47 m |
| 2 | Pozzo dello Scheletro | Savogna, Udine | 45 m |
| 3 | Pozzo sotto Monte Glava | Savogna, Udine | 20 m |
| 4 | Pozzo a N di Rug Dieugnaz | Savogna, Udine | 12 m |
| 5 | Cavernetta presso Ieronizza | Savogna, Udine | 8 m |
Die 20 tiefsten
| # | Höhle | Lage | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 1 | Ta Pot Celan Jama | Savogna, Udine | 86 m |
| 2 | Grotta presso Casera Glava | Savogna, Udine | 81 m |
| 3 | Pozzo a N di Rug Dieugnaz | Savogna, Udine | 40 m |
| 4 | Grotta di Montemaggiore | Savogna, Udine | 33,60 m |
| 5 | Grotta di Cepletischis | Savogna, Udine | 28 m |
| 6 | Pozzetto con neve sul Monte Matajur | Savogna, Udine | 21 m |
| 7 | Pozzo 2° a SE del Monte Matajur | Savogna, Udine | 20 m |
| 8 | Pozzo 1° a SE del Monte Matajur | Savogna, Udine | 19,50 m |
| 9 | Pozzo Scrila | Savogna, Udine | 19 m |
| 10 | I Tre Pozzi di Fonte Scrila | Savogna, Udine | 18 m |
| 11 | Pozzo dello Scheletro | Savogna, Udine | 17,50 m |
| 12 | Pozzo di Giuseppe | Savogna, Udine | 14 m |
| 13 | Grotta presso la Passerella sulla strada Savogna-Cepletischis | Savogna, Udine | 13 m |
| 14 | Pozzo 1° a N di Montemaggiore | Savogna, Udine | 13 m |
| 15 | Pozzo 5° di Rug Scrila | Savogna, Udine | 12,80 m |
| 16 | Voragine a SE del Monte Matajur | Savogna, Udine | 12,20 m |
| 17 | Pozzo doppio a SW del Monte Glava | Savogna, Udine | 12 m |
| 18 | Pozzo sotto Tercimonte | Savogna, Udine | 10,90 m |
| 19 | Grotta ad E di Polava | Savogna, Udine | 10,50 m |
| 20 | Antro di Criva Peta | Savogna, Udine | 10 m |
Karte
50 von 56