Höhlen von Aviano
Aviano hat 149 katalogisierte Höhlen, darunter 125 Schächte und 24 Höhlen. Die längste ist Fessura della Tosca (540 m).
149 Höhlen
3,3 km Gesamtlänge
221m maximale Tiefe
Die Länge zählt jede Höhle einmal (ein System zählt einmal), die Tiefe ist die der tiefsten Höhle, ohne Schluchten. Ohne Längenangabe: 77. Ohne Tiefenangabe: 2. Ohne bekannte Lithologie: 149.
Die 20 längsten
| # | Höhle | Lage | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Fessura della Tosca | Aviano, Pordenone | 540 m |
| 2 | Pozzo 4° a SE del Col di Arneri | Aviano, Pordenone | 321 m |
| 3 | Grotta ad E di Zuc Torondo | Aviano, Pordenone | 240 m |
| 4 | Abisso dell'Angelo | Aviano, Pordenone | 174,80 m |
| 5 | Abisso 1° ad E di Col Arneri | Aviano, Pordenone | 173,60 m |
| 6 | VS10 | Aviano, Pordenone | 166 m |
| 7 | Abisso Speranza | Aviano, Pordenone | 149 m |
| 8 | Grotta Oscura | Aviano, Pordenone | 91 m |
| 9 | Pozzo del Pastore | Aviano, Pordenone | 82 m |
| 10 | Pozzo L.V. | Aviano, Pordenone | 72,20 m |
| 11 | CL22 | Aviano, Pordenone | 70 m |
| 12 | Grotta presso la 1672 | Aviano, Pordenone | 70 m |
| 13 | Grotta di Pala Fontana | Aviano, Pordenone | 64 m |
| 14 | Grotta a SE del Monte Tremol | Aviano, Pordenone | 48 m |
| 15 | Grotta delle Mani Gelate | Aviano, Pordenone | 40 m |
| 16 | CL18 | Aviano, Pordenone | 39 m |
| 17 | VS2 - Grotta a E del monte Tremol | Aviano, Pordenone | 37 m |
| 18 | Grotta 9 a SE del Col di Arneri | Aviano, Pordenone | 36 m |
| 19 | Pozzo 1 a W di Corda dell'Aga | Aviano, Pordenone | 34,48 m |
| 20 | Pozzo 3 a W di Corda dell'Aga | Aviano, Pordenone | 34 m |
Die 20 tiefsten
| # | Höhle | Lage | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 1 | Fessura della Tosca | Aviano, Pordenone | 221 m |
| 2 | Pozzo 4° a SE del Col di Arneri | Aviano, Pordenone | 106 m |
| 3 | Abisso dell'Angelo | Aviano, Pordenone | 95,20 m |
| 4 | Abisso Speranza | Aviano, Pordenone | 87 m |
| 5 | Abisso 1° ad E di Col Arneri | Aviano, Pordenone | 72 m |
| 6 | Grotta ad E di Zuc Torondo | Aviano, Pordenone | 63 m |
| 7 | Grotta Oscura | Aviano, Pordenone | 60 m |
| 8 | Pozzo L.V. | Aviano, Pordenone | 59,70 m |
| 9 | VS10 | Aviano, Pordenone | 58 m |
| 10 | Grotta del Cimon di Palantina | Aviano, Pordenone | 47 m |
| 11 | Grotta della Pioggia | Aviano, Pordenone | 45,90 m |
| 12 | Grotta 4° a SE del Col di Arneri | Aviano, Pordenone | 43 m |
| 13 | Inghiottitoio Lucia 1 | Aviano, Pordenone | 38 m |
| 14 | Pozzo del Fuso | Aviano, Pordenone | 35,50 m |
| 15 | Foiba dell'Inglese | Aviano, Pordenone | 33 m |
| 16 | Bus della Giacchettina | Aviano, Pordenone | 32 m |
| 17 | Grotta Doppia | Aviano, Pordenone | 32 m |
| 18 | Pozzo in Val di Sass | Aviano, Pordenone | 31 m |
| 19 | Sperlongia del Bec | Aviano, Pordenone | 29,50 m |
| 20 | Pozzo della Vipera | Aviano, Pordenone | 29 m |
Karte
50 von 149