Höhlen von Alto
Alto hat 20 katalogisierte Höhlen, darunter 3 Schächte und 15 Höhlen. Die längste ist Pozzo A2 dell'Armetta (3.700 m) und die tiefste ist Abisso Tequila Bum Bum (210 m).
20 Höhlen
4,2 km Gesamtlänge
210m maximale Tiefe
Die Länge zählt jede Höhle einmal (ein System zählt einmal), die Tiefe ist die der tiefsten Höhle, ohne Schluchten. Ohne Längenangabe: 1. Ohne bekannte Lithologie: 20.
Die 20 längsten
| # | Höhle | Lage | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo A2 dell'Armetta | Alto, Cuneo | 3.700 m |
| 2 | Grotta dei Banditi | Alto, Cuneo | 180 m |
| 3 | Grotta S.S.S. | Alto, Cuneo | 38 m |
| 4 | Arma da Via | Alto, Cuneo | 35 m |
| 5 | Grotta di fianco alla Colombara | Alto, Cuneo | 34 m |
| 6 | Arma Merizana | Alto, Cuneo | 32 m |
| 7 | Arma Trebeghina | Alto, Cuneo | 28 m |
| 8 | Risorgenza presso l'Arma da Via | Alto, Cuneo | 24 m |
| 9 | Fessura del Geotritone | Alto, Cuneo | 23 m |
| 10 | Le Camere | Alto, Cuneo | 22 m |
| 11 | Arma della Colombara | Alto, Cuneo | 20 m |
| 12 | Arma del Pertuso | Alto, Cuneo | 20 m |
| 13 | E-Tanne | Alto, Cuneo | 17 m |
| 14 | Pozzo Caccamo | Alto, Cuneo | 15 m |
| 15 | Arma inferiore della Colombara-1 | Alto, Cuneo | 12 m |
| 16 | Grotticella in Parete di San Bastiano | Alto, Cuneo | 12 m |
| 17 | Grotticella in parete M.P. | Alto, Cuneo | 10 m |
| 18 | Arma inferiore della Colombara-2 | Alto, Cuneo | 7 m |
| 19 | Grotta inferiore della Trebeghina | Alto, Cuneo | 7 m |
Die 20 tiefsten
| # | Höhle | Lage | Tiefe |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Tequila Bum Bum | Alto, Cuneo | 210 m |
| 2 | Pozzo A2 dell'Armetta | Alto, Cuneo | 210 m |
| 3 | Grotta dei Banditi | Alto, Cuneo | 40 m |
| 4 | Grotta S.S.S. | Alto, Cuneo | 12 m |
| 5 | Pozzo Caccamo | Alto, Cuneo | 10 m |
| 6 | Grotta di fianco alla Colombara | Alto, Cuneo | 9 m |
| 7 | E-Tanne | Alto, Cuneo | 7 m |
| 8 | Fessura del Geotritone | Alto, Cuneo | 7 m |
| 9 | Arma Merizana | Alto, Cuneo | 6 m |
| 10 | Arma Trebeghina | Alto, Cuneo | 6 m |
| 11 | Grotticella in parete M.P. | Alto, Cuneo | 5 m |
| 12 | Arma da Via | Alto, Cuneo | 3 m |
| 13 | Arma della Colombara | Alto, Cuneo | 3 m |
| 14 | Arma inferiore della Colombara-1 | Alto, Cuneo | 3 m |
| 15 | Arma del Pertuso | Alto, Cuneo | 2 m |
| 16 | Arma inferiore della Colombara-2 | Alto, Cuneo | 2 m |
| 17 | Grotticella in Parete di San Bastiano | Alto, Cuneo | 2 m |
| 18 | Risorgenza presso l'Arma da Via | Alto, Cuneo | 2 m |
| 19 | Grotta inferiore della Trebeghina | Alto, Cuneo | 1 m |
| 20 | Le Camere | Alto, Cuneo | 1 m |
Karte
Name↕ | Länge↓ | Tiefe↕ | Gemeinde↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozzo A2 dell'Armetta | 3.700 Meter | 210 Meter | Alto | |
| Grotta dei Banditi | 180 Meter | 40 Meter | Alto | |
| Grotta S.S.S. | 38 Meter | 12 Meter | Alto | |
| Arma da Via | 35 Meter | 3 Meter | Alto | |
| Grotta di fianco alla Colombara | 34 Meter | 9 Meter | Alto | |
| Arma Merizana | 32 Meter | 6 Meter | Alto | |
| Arma Trebeghina | 28 Meter | 6 Meter | Alto | |
| Risorgenza presso l'Arma da Via | 24 Meter | 2 Meter | Alto | |
| Fessura del Geotritone | 23 Meter | 7 Meter | Alto | |
| Le Camere | 22 Meter | 1 Meter | Alto | |
| Arma del Pertuso | 20 Meter | 2 Meter | Alto | |
| Arma della Colombara | 20 Meter | 3 Meter | Alto | |
| E-Tanne | 17 Meter | 7 Meter | Alto | |
| Pozzo Caccamo | 15 Meter | 10 Meter | Alto | |
| Grotticella in Parete di San Bastiano | 12 Meter | 2 Meter | Alto | |
| Arma inferiore della Colombara-1 | 12 Meter | 3 Meter | Alto | |
| Grotticella in parete M.P. | 10 Meter | 5 Meter | Alto | |
| Grotta inferiore della Trebeghina | 7 Meter | 1 Meter | Alto | |
| Arma inferiore della Colombara-2 | 7 Meter | 2 Meter | Alto | |
| Abisso Tequila Bum Bum | — | 210 Meter | Alto |
20 von 20
Enthält Informationen aus Grottocenter (Wikicaves), grottocenter.org, bereitgestellt unter der Open Database License (ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/), verändert. · Die abgeleiteten Daten sind auf Anfrage unter der ODbL erhältlich: [email protected]