Höhlen und Schächte in der geologischen Einheit Cordal del Güertu'l Diablu
Erstreckt sich über: Asturien
Es gibt 68 katalogisierte Hohlräume in der geologischen Einheit Cordal del Güertu'l Diablu, darunter 7 Schächte und 1 Höhlen. Der längste ist Pozu'l Trave Rolamuela (2.797m).
68Höhlen
4,0kmGesamtlänge
634mmaximale Tiefe
Die Länge zählt jede Höhle einmal (ein System zählt einmal), die Tiefe ist die der tiefsten Höhle, ohne Schluchten. Ohne Längenangabe: 42. Ohne Tiefenangabe: 12.
Karte
Die 20 längsten
- 1Pozu'l Trave RolamuelaQuirós, Asturias2.797 m
- 2Cueva'l Penón AmenoQuirós, Asturias353 m
- 3Pozu Campu FayaQuirós, Asturias239 m
- 4C-3Quirós, Asturias127 m
- 5Sima de la Vallina el CorruQuirós, Asturias100 m
- 6GD-7Quirós, Asturias62 m
- 7C-6Quirós, Asturias36 m
- 8CF-3Quirós, Asturias33 m
- 9S-9 - S-10Quirós, Asturias28 m
- 10C-1Quirós, Asturias27 m
- 11Pozu'l RetuertuQuirós, Asturias23 m
- 12GD-6Quirós, Asturias20 m
- 13LC-1Quirós, Asturias20 m
- 14LC-4Quirós, Asturias18 m
- 15S-23Quirós, Asturias16 m
- 16S-2Quirós, Asturias15 m
- 17S-15Quirós, Asturias13,50 m
- 18S-14Quirós, Asturias12,50 m
- 19CF-1Quirós, Asturias11,50 m
- 20C-7Quirós, Asturias11 m
Die 20 tiefsten
- 1Pozu'l Trave RolamuelaQuirós, Asturias634 m
- 2Pozu'l Güertu'l DiabluQuirós, Asturias228 m
- 3Sima de la Vallina el CorruQuirós, Asturias220 m
- 4Pozu Campu FayaQuirós, Asturias90,40 m
- 5C-3Quirós, Asturias59 m
- 6Pozu'l RetuertuQuirós, Asturias56,40 m
- 7C-5Quirós, Asturias55 m
- 8Cueva'l Penón AmenoQuirós, Asturias50 m
- 9Pozu TambarónQuirós, Asturias50 m
- 10Pozu'l Penón AmenoQuirós, Asturias48,80 m
- 11C-22Quirós, Asturias48 m
- 12LC-10BQuirós, Asturias45 m
- 13GD-7Quirós, Asturias43 m
- 14C-20Quirós, Asturias40 m
- 15C-25Quirós, Asturias40 m
- 16C-19Quirós, Asturias35 m
- 17C-26Quirós, Asturias35 m
- 18S-13Quirós, Asturias30 m
- 19S-9 - S-10Quirós, Asturias30 m
- 20S-7Quirós, Asturias27 m
Name↕ | Länge↓ | Tiefe↕ | Gemeinde↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozu'l Trave Rolamuela | 2.797 Meter | 634 Meter | Quirós | |
| Cueva'l Penón Ameno | 353 Meter | 50 Meter | Quirós | |
| Pozu Campu Faya | 239 Meter | 90,40 Meter | Quirós | |
| C-3 | 127 Meter | 59 Meter | Quirós | |
| Sima de la Vallina el Corru | 100 Meter | 220 Meter | Quirós | |
| GD-7 | 62 Meter | 43 Meter | Quirós | |
| C-6 | 36 Meter | 15 Meter | Quirós | |
| CF-3 | 33 Meter | 17 Meter | Quirós | |
| S-9 - S-10 | 28 Meter | 30 Meter | Quirós | |
| C-1 | 27 Meter | 7 Meter | Quirós | |
| Pozu'l Retuertu | 23 Meter | 56,40 Meter | Quirós | |
| LC-1 | 20 Meter | — | Quirós | |
| GD-6 | 20 Meter | 10,20 Meter | Quirós | |
| LC-4 | 18 Meter | — | Quirós | |
| S-23 | 16 Meter | 4 Meter | Quirós | |
| S-2 | 15 Meter | 7 Meter | Quirós | |
| S-15 | 13,50 Meter | — | Quirós | |
| S-14 | 12,50 Meter | 3,50 Meter | Quirós | |
| CF-1 | 11,50 Meter | 2 Meter | Quirós | |
| GD-2 | 11 Meter | — | Quirós | |
| C-7 | 11 Meter | 6,50 Meter | Quirós | |
| S-1 | 10 Meter | 9 Meter | Quirós | |
| CF-5 | 9,50 Meter | — | Quirós | |
| CF-2 | 9,50 Meter | — | Quirós | |
| CF-4 | 8 Meter | — | Quirós | |
| PR-9 | 6 Meter | — | Quirós | |
| S-8 | — | 6 Meter | Quirós | |
| S-7 | — | 27 Meter | Quirós | |
| S-6 | — | 6 Meter | Quirós | |
| S-5 | — | 15 Meter | Quirós | |
| S-4 | — | 10 Meter | Quirós | |
| S-3 | — | 15 Meter | Quirós | |
| S-22 | — | 6,50 Meter | Quirós | |
| S-21 | — | 6,20 Meter | Quirós | |
| S-20 | — | 8,60 Meter | Quirós | |
| S-19 | — | — | Quirós | |
| S-18 | — | 6,50 Meter | Quirós | |
| S-16 | — | 8 Meter | Quirós | |
| S-13 | — | 30 Meter | Quirós | |
| R-4 | — | 10,40 Meter | Quirós | |
| R-3 | — | 7,30 Meter | Quirós | |
| PR-8 | — | 7 Meter | Quirós | |
| PR-7 | — | 7 Meter | Quirós | |
| PR-6 | — | 4 Meter | Quirós | |
| PR-11 | — | 10,50 Meter | Quirós | |
| PR-10 | — | 2 Meter | Quirós | |
| Pozu Tambarón | — | 50 Meter | Quirós | |
| Pozu'l Penón Ameno | — | 48,80 Meter | Quirós | |
| Pozu'l Güertu'l Diablu | — | 228 Meter | Quirós | |
| PA-4 | — | 8 Meter | Quirós |
50 von 68