كهوف Zone
تضم Zone عدد ٤٨ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك هاويتين و٤٤ كهفًا.
٤٨ كهف
١١٨m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٤٨. بلا صخارة معروفة: ٤٨.
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Caìa di Val Büsa | Zone, Brescia | ١١٨ m |
| 2 | 2ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | ١١٠ m |
| 3 | Caìa alla Parete Sud | Zone, Brescia | ١١٠ m |
| 4 | Caìa sopra la Parete Sud | Zone, Brescia | ٥٩ m |
| 5 | Corno Frere (Caìa di) | Zone, Brescia | ٤١ m |
| 6 | Grotta sotto il Roccolo di Aguina | Zone, Brescia | ٣١ m |
| 7 | Paghera de Très (Caía de la) | Zone, Brescia | ٣٠ m |
| 8 | Caìa del Torrente | Zone, Brescia | ٢٧ m |
| 9 | Caìa Nöa de L'aguìna | Zone, Brescia | ٢٧ m |
| 10 | Grotta in Val Guglielmo | Zone, Brescia | ٢٤ m |
| 11 | 4ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | ٢٣ m |
| 12 | Caèa de la Scartara | Zone, Brescia | ٢١ m |
| 13 | Frattura 20 dei Corni Capreni | Zone, Brescia | ٢٠ m |
| 14 | 1° Quèl del Lüf | Zone, Brescia | ١٨ m |
| 15 | Grotta del Cacciatore | Zone, Brescia | ١٦ m |
| 16 | Scadècla (Cuèl de la) | Zone, Brescia | ١٢ m |
| 17 | 3ª Caìa della Scartàra | Zone, Brescia | ١١ m |
| 18 | Castel Bertino (Diàclasi di) | Zone, Brescia | ١٠ m |
| 19 | 2ª Grotta alla Testata | Zone, Brescia | ٩ m |
| 20 | 3ª Grotta di Croce di Marone | Zone, Brescia | ٨ m |
الخريطة
٤٨ من ٤٨
يحتوي على معلومات من Grottocenter (Wikicaves)، grottocenter.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]