كهوف Vestenanova
تضم Vestenanova عدد ٢٠ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك هاويتين و١٨ كهفًا. أطولها هو Buso della Volpe (٥٦٣ م).
٢٠ كهف
٢٫١ km الطول الإجمالي
٤٥m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن العمق: ٣. بلا صخارة معروفة: ٢٠.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Buso della Volpe | Vestenanova, Verona | ٥٦٣ m |
| 2 | Spurga del Gatto | Vestenanova, Verona | ٣٥٧ m |
| 3 | Grotta dei Cracchi | Vestenanova, Verona | ٢٤٠ m |
| 4 | Grotta Superiore di Ca' Ceghi | Vestenanova, Verona | ١٥٤ m |
| 5 | Buso del Slonse | Vestenanova, Verona | ١٤٤ m |
| 6 | Buso Dela Vaca | Vestenanova, Verona | ١٠٨ m |
| 7 | La Pesciara di Bolca | Vestenanova, Verona | ١٠٦ m |
| 8 | Pesciara Vecchia | Vestenanova, Verona | ١٠٦ m |
| 9 | Buso della Berta | Vestenanova, Verona | ٨٥ m |
| 10 | Grotta Senza Fine | Vestenanova, Verona | ٥٢ m |
| 11 | Voragine Molon | Vestenanova, Verona | ٤٤ m |
| 12 | Grotta de le Done Selvadeghe | Vestenanova, Verona | ٣٦ m |
| 13 | Abisso Giacomi 1 | Vestenanova, Verona | ٢٥ m |
| 14 | Sbiuga del Vito | Vestenanova, Verona | ٢٥ m |
| 15 | Grotta Vaio Giacomazzi | Vestenanova, Verona | ٢٠ m |
| 16 | Grotta Inferiore di Ca' Ceghi | Vestenanova, Verona | ١٥ m |
| 17 | Tana di Ca' Ceghi | Vestenanova, Verona | ١٥ m |
| 18 | Spiuga di Covale | Vestenanova, Verona | ١٤ m |
| 19 | Buso di Covale | Vestenanova, Verona | ٧ m |
| 20 | Grotta Campo | Vestenanova, Verona | ٦ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Buso della Volpe | Vestenanova, Verona | ٤٥ m |
| 2 | Sbiuga del Vito | Vestenanova, Verona | ٢٢ m |
| 3 | Spurga del Gatto | Vestenanova, Verona | ٢١ m |
| 4 | Buso del Slonse | Vestenanova, Verona | ١٧ m |
| 5 | Buso della Berta | Vestenanova, Verona | ١٤ m |
| 6 | Pesciara Vecchia | Vestenanova, Verona | ١٤ m |
| 7 | Spiuga di Covale | Vestenanova, Verona | ١٣ m |
| 8 | Abisso Giacomi 1 | Vestenanova, Verona | ١١ m |
| 9 | Grotta dei Cracchi | Vestenanova, Verona | ١١ m |
| 10 | La Pesciara di Bolca | Vestenanova, Verona | ١١ m |
| 11 | Voragine Molon | Vestenanova, Verona | ١١ m |
| 12 | Grotta de le Done Selvadeghe | Vestenanova, Verona | ٨ m |
| 13 | Buso Dela Vaca | Vestenanova, Verona | ٦ m |
| 14 | Buso di Covale | Vestenanova, Verona | ٦ m |
| 15 | Grotta Campo | Vestenanova, Verona | ٢ m |
| 16 | Grotta Senza Fine | Vestenanova, Verona | ٢ m |
| 17 | Grotta Vaio Giacomazzi | Vestenanova, Verona | ٢ m |
الخريطة
الاسم↕ | الطول↓ | العمق↕ | البلدية↕ | المنطقة↕ |
|---|---|---|---|---|
| Buso della Volpe | ٥٦٣ متر | ٤٥ متر | Vestenanova | |
| Spurga del Gatto | ٣٥٧ متر | ٢١ متر | Vestenanova | |
| Grotta dei Cracchi | ٢٤٠ متر | ١١ متر | Vestenanova | |
| Grotta Superiore di Ca' Ceghi | ١٥٤ متر | — | Vestenanova | |
| Buso del Slonse | ١٤٤ متر | ١٧ متر | Vestenanova | |
| Buso Dela Vaca | ١٠٨ متر | ٦ متر | Vestenanova | |
| Pesciara Vecchia | ١٠٦ متر | ١٤ متر | Vestenanova | |
| La Pesciara di Bolca | ١٠٦ متر | ١١ متر | Vestenanova | |
| Buso della Berta | ٨٥ متر | ١٤ متر | Vestenanova | |
| Grotta Senza Fine | ٥٢ متر | ٢ متر | Vestenanova | |
| Voragine Molon | ٤٤ متر | ١١ متر | Vestenanova | |
| Grotta de le Done Selvadeghe | ٣٦ متر | ٨ متر | Vestenanova | |
| Sbiuga del Vito | ٢٥ متر | ٢٢ متر | Vestenanova | |
| Abisso Giacomi 1 | ٢٥ متر | ١١ متر | Vestenanova | |
| Grotta Vaio Giacomazzi | ٢٠ متر | ٢ متر | Vestenanova | |
| Tana di Ca' Ceghi | ١٥ متر | — | Vestenanova | |
| Grotta Inferiore di Ca' Ceghi | ١٥ متر | — | Vestenanova | |
| Spiuga di Covale | ١٤ متر | ١٣ متر | Vestenanova | |
| Buso di Covale | ٧ متر | ٦ متر | Vestenanova | |
| Grotta Campo | ٦ متر | ٢ متر | Vestenanova |
٢٠ من ٢٠