كهوف Taipana
تضم Taipana عدد ٩٩ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٦٩ هاوية و٣٠ كهفًا. أطولها هو Grotta a N.E. del Tenzat (٤٣ م) وأعمقها هو Abisso delle Paranoie (٥٦ م).
٩٩ كهف
١٣١٫٤٤ m الطول الإجمالي
٥٦m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٨٩. بلا بيانات عن العمق: ٥. بلا صخارة معروفة: ٩٩.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta a N.E. del Tenzat | Taipana, Udine | ٤٣ m |
| 2 | Grotta in Parete presso Baita Carosez | Taipana, Udine | ١٥ m |
| 3 | Grotticella tp18 | Taipana, Udine | ١١٫٤٨ m |
| 4 | Grotta a N del Paloh | Taipana, Udine | ١١ m |
| 5 | Grotticella di Stavoli Cecchin | Taipana, Udine | ١١ m |
| 6 | Voragine sopra Rio Boncic | Taipana, Udine | ١٠ m |
| 7 | Rupa del Monte Briega | Taipana, Udine | ٩٫٢٦ m |
| 8 | Risorgiva Free-T Dreaming | Taipana, Udine | ٩٫١٠ m |
| 9 | Pozzo TP10 a Sud di Taipana | Taipana, Udine | ٦٫٩٠ m |
| 10 | Pozzo presso la strada Campo di Bonis - Platischis | Taipana, Udine | ٤٫٧٠ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso delle Paranoie | Taipana, Udine | ٥٦ m |
| 2 | Pozzo TP2 a Sud di Taipana | Taipana, Udine | ٥٢٫٤٠ m |
| 3 | Kokjia Jama | Taipana, Udine | ٤٢ m |
| 4 | Voragine di Taipana | Taipana, Udine | ٤٢ m |
| 5 | Abisso 1° di Prossenicco | Taipana, Udine | ٣٣٫٤٠ m |
| 6 | Grotta Pod Lanisce | Taipana, Udine | ٣٠ m |
| 7 | Pozzo 3 presso Casa Spongiar | Taipana, Udine | ٣٠ m |
| 8 | Grotta a NW di Tamoris | Taipana, Udine | ٢٩ m |
| 9 | Grotta del Capretto | Taipana, Udine | ٢٤٫٤٠ m |
| 10 | Pozzo TP7 a Sud di Taipana | Taipana, Udine | ٢٣ m |
| 11 | Grotta 2° a SW del Monte Cripa | Taipana, Udine | ٢٢٫٤٠ m |
| 12 | Pozzo 3° di Prossenicco | Taipana, Udine | ٢٢ m |
| 13 | Voragine di Stavoli Cecchin | Taipana, Udine | ٢٢ m |
| 14 | Pozzo del Falegname | Taipana, Udine | ٢١٫٧٠ m |
| 15 | Risorgiva Liscovaz | Taipana, Udine | ٢١٫٣٠ m |
| 16 | Pozzo in località Monte Zuogna | Taipana, Udine | ٢١ m |
| 17 | Pozzo 2° di Prossenicco | Taipana, Udine | ١٩٫٥٠ m |
| 18 | Pozzo presso Fonte Zapac | Taipana, Udine | ١٧٫٧٠ m |
| 19 | Pozzo 2º di Taipana | Taipana, Udine | ١٧٫٥٠ m |
| 20 | Voragine 1 sul Monte Pouiak | Taipana, Udine | ١٧ m |
الخريطة
٥٠ من ٩٩