كهوف Seravezza
تضم Seravezza عدد ٨٧ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٢٤ هاوية و٦١ كهفًا. أطولها هو Abisso Astrea (١٢٬٥٠٠ م) وأعمقها هو Abisso dei Fulmini (٧٦٠ م).
٨٧ كهف
١٠٧٫٧ km الطول الإجمالي
٧٦٠m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٥. بلا بيانات عن العمق: ٣. بلا صخارة معروفة: ٨٧.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Astrea | Seravezza, Lucca | ١٢٬٥٠٠ m |
| 2 | Abisso B 52 | Seravezza, Lucca | ١٢٬٥٠٠ m |
| 3 | Abisso Generatore | Seravezza, Lucca | ١٢٬٥٠٠ m |
| 4 | Buca della Speranza | Seravezza, Lucca | ١٢٬٥٠٠ m |
| 5 | Buca di Monte Pelato | Seravezza, Lucca | ١٢٬٥٠٠ m |
| 6 | Buca di V | Seravezza, Lucca | ١٢٬٥٠٠ m |
| 7 | Abisso Franco Milazzo | Seravezza, Lucca | ٨٬٠٠٠ m |
| 8 | Ingresso Alto dell'Abisso F. Milazzo | Seravezza, Lucca | ٨٬٠٠٠ m |
| 9 | Abisso Luigi Zuffa | Seravezza, Lucca | ٢٬٣٠٠ m |
| 10 | Abisso Ribaldone | Seravezza, Lucca | ٢٬٣٠٠ m |
| 11 | Buca del Gomito | Seravezza, Lucca | ٢٬٣٠٠ m |
| 12 | Buca Grande di Monte Pelato | Seravezza, Lucca | ١٬٩١٠ m |
| 13 | Abisso dei Fulmini | Seravezza, Lucca | ١٬٢٠٠ m |
| 14 | Abisso Mosè | Seravezza, Lucca | ١٬٠٠٧ m |
| 15 | Abisso Tripitaka | Seravezza, Lucca | ٥٨٥ m |
| 16 | Abisso Via Col Vento | Seravezza, Lucca | ٥٤١ m |
| 17 | Abisso Papà dello Gnocco | Seravezza, Lucca | ٥١٨ m |
| 18 | Buca della Tacca Bianca | Seravezza, Lucca | ٣٩٠ m |
| 19 | Abisso dello Yeti | Seravezza, Lucca | ٣٤٠ m |
| 20 | Grotta sopra la Cava del Culaccio | Seravezza, Lucca | ٢٦٠ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso dei Fulmini | Seravezza, Lucca | ٧٦٠ m |
| 2 | Abisso Franco Milazzo | Seravezza, Lucca | ٧٢٨ m |
| 3 | Ingresso Alto dell'Abisso F. Milazzo | Seravezza, Lucca | ٧٢٨ m |
| 4 | Abisso Astrea | Seravezza, Lucca | ٦٤٩ m |
| 5 | Abisso B 52 | Seravezza, Lucca | ٦٤٩ m |
| 6 | Abisso Generatore | Seravezza, Lucca | ٦٤٩ m |
| 7 | Buca della Speranza | Seravezza, Lucca | ٦٤٩ m |
| 8 | Buca di Monte Pelato | Seravezza, Lucca | ٦٤٩ m |
| 9 | Buca di V | Seravezza, Lucca | ٦٤٩ m |
| 10 | Abisso Luigi Zuffa | Seravezza, Lucca | ٦٣٦ m |
| 11 | Abisso Ribaldone | Seravezza, Lucca | ٦٣٦ m |
| 12 | Buca del Gomito | Seravezza, Lucca | ٦٣٦ m |
| 13 | Buca Grande di Monte Pelato | Seravezza, Lucca | ٦١٠ m |
| 14 | Abisso Mosè | Seravezza, Lucca | ٥١٠ m |
| 15 | Abisso Via Col Vento | Seravezza, Lucca | ٢٦٥ m |
| 16 | Abisso Tripitaka | Seravezza, Lucca | ٢٥٦ m |
| 17 | Abisso dello Yeti | Seravezza, Lucca | ٢٣٠ m |
| 18 | Abisso Papà dello Gnocco | Seravezza, Lucca | ٢٢٨ m |
| 19 | Abisso di Monte Cervaiola | Seravezza, Lucca | ١٨٢ m |
| 20 | Buca della Tacca Bianca | Seravezza, Lucca | ١٦٥ m |
الخريطة
٥٠ من ٨٧