كهوف Palermo
تضم Palermo عدد ١٢٥ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٥ هاويات و١١٢ كهفًا. أطولها هو Grotto Addura Caprara (١٬٠٠٠ م) وأعمقها هو Abisso della Pietra Selvaggia (١٧١ م).
١٢٥ كهف
٤٫٤ km الطول الإجمالي
١٧١m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٢٢. بلا بيانات عن العمق: ٩٠. بلا صخارة معروفة: ١٢٥.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotto Addura Caprara | Palermo | ١٬٠٠٠ m |
| 2 | Grotta Perciata A' Pirciata - Addaura Grande | Palermo | ٣٢٤ m |
| 3 | Abisso della Perciata | Palermo | ٢١٩ m |
| 4 | Grotta Biondo | Palermo | ١٧٨ m |
| 5 | Grotta del Caccamo | Palermo | ١٢٢ m |
| 6 | Grotta del Pidocchio | Palermo | ١١٨ m |
| 7 | Grotta del Mal Passo | Palermo | ١٠٩ m |
| 8 | Grotta delle Quattro Arie | Palermo | ١٠٦ m |
| 9 | Grotta della Molara | Palermo | ١٠٠ m |
| 10 | Grotta Impisu | Palermo | ٩٥ m |
| 11 | Grotta degli Spiriti | Palermo | ٩٠ m |
| 12 | Grotta dell'Arenella | Palermo | ٨٣ m |
| 13 | Grotta Conza | Palermo | ٧٨ m |
| 14 | Grotta del Ferraro | Palermo | ٧٥ m |
| 15 | Grotta del Roveto | Palermo | ٧٥ m |
| 16 | Grotta del Condannato | Palermo | ٥٥ m |
| 17 | Grotta di Sant'Elia | Palermo | ٥٣ m |
| 18 | Grotta Regina | Palermo | ٥٠ m |
| 19 | Grotta Bevilacqua Zubbio dei Ragni | Palermo | ٤٩ m |
| 20 | Grotta dell'Olivella | Palermo | ٤٥ m |
أعمق 20
الترتيب الكامل
الخريطة
٥٠ من ١٢٥
يحتوي على معلومات من © OpenStreetMap contributors، www.openstreetmap.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]