كهوف Mori
تضم Mori عدد ٢٦ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك هاوية واحدة و٢٤ كهفًا. أطولها هو Grotta de la Poza de Mez (٣٢ م) وأعمقها هو Spaccatura del Corno (٢٠ م).
٢٦ كهف
٣٣١٫٧٠ m الطول الإجمالي
٢٠m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٥. بلا بيانات عن العمق: ٦. بلا صخارة معروفة: ٢٦.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta de la Poza de Mez | Mori, Trento | ٣٢ m |
| 2 | Bus del Barbaza | Mori, Trento | ٣٠ m |
| 3 | Buco 3° di Tierno | Mori, Trento | ٢٩ m |
| 4 | Sorgente Narango | Mori, Trento | ٢٨٫٥٠ m |
| 5 | Pontesel de le Strie | Mori, Trento | ٢٥ m |
| 6 | Crepa del Corno-Visnà | Mori, Trento | ٢٤ m |
| 7 | Crepa del Lago | Mori, Trento | ٢٢ m |
| 8 | Spaccatura del Corno | Mori, Trento | ٢٠ m |
| 9 | Caverna 1° di Corniano | Mori, Trento | ١٦ m |
| 10 | Grotta Falesia Narango | Mori, Trento | ١٦ m |
| 11 | Bus de la Vecia del Grom | Mori, Trento | ١٣ m |
| 12 | Buco 2° di Tierno | Mori, Trento | ١١٫٥٠ m |
| 13 | Grotta sopra il Lago di Loppio | Mori, Trento | ١١ m |
| 14 | Coel Nagia Grom | Mori, Trento | ١٠ m |
| 15 | Pozzo Biaena | Mori, Trento | ٨٫٢٠ m |
| 16 | Caverna 4° Narango | Mori, Trento | ٧ m |
| 17 | Buco 1° di Tierno | Mori, Trento | ٦ m |
| 18 | Buco 4° di Tierno | Mori, Trento | ٦ m |
| 19 | Grotta della Risalita | Mori, Trento | ٦ m |
| 20 | Caverna 3° Narango | Mori, Trento | ٥٫٥٠ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Spaccatura del Corno | Mori, Trento | ٢٠ m |
| 2 | Pontesel de le Strie | Mori, Trento | ١٤ m |
| 3 | Buco 3° di Tierno | Mori, Trento | ١١٫٥٠ m |
| 4 | Pozzo Biaena | Mori, Trento | ٨٫٢٠ m |
| 5 | Bus dei Cavici | Mori, Trento | ٧ m |
| 6 | Bus del Barbaza | Mori, Trento | ٦ m |
| 7 | Sorgente Narango | Mori, Trento | ٥٫٥٠ m |
| 8 | Crepa del Lago | Mori, Trento | ٥ m |
| 9 | Buco 1° di Tierno | Mori, Trento | ٣ m |
| 10 | Buco 2° di Tierno | Mori, Trento | ٣ m |
| 11 | Bus de le vaschette | Mori, Trento | ٣ m |
| 12 | Caverna 2° di Narango | Mori, Trento | ٣ m |
| 13 | Grotta del Colombo | Mori, Trento | ٣ m |
| 14 | Caverna 3° Narango | Mori, Trento | ٢ m |
| 15 | Crepa del Corno-Visnà | Mori, Trento | ٢ m |
| 16 | Grotta de la Poza de Mez | Mori, Trento | ٢ m |
| 17 | Grotta sopra il Lago di Loppio | Mori, Trento | ١٫٥٠ m |
| 18 | Caverna 1° di Narango | Mori, Trento | ١ m |
| 19 | Grotta Falesia Narango | Mori, Trento | ١ m |
| 20 | Grotta della Risalita | Mori, Trento | ٠٫٧٠ m |
الخريطة
الاسم↕ | الطول↓ | العمق↕ | البلدية↕ | المنطقة↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta de la Poza de Mez | ٣٢ متر | ٢ متر | Mori | |
| Bus del Barbaza | ٣٠ متر | ٦ متر | Mori | |
| Buco 3° di Tierno | ٢٩ متر | ١١٫٥٠ متر | Mori | |
| Sorgente Narango | ٢٨٫٥٠ متر | ٥٫٥٠ متر | Mori | |
| Pontesel de le Strie | ٢٥ متر | ١٤ متر | Mori | |
| Crepa del Corno-Visnà | ٢٤ متر | ٢ متر | Mori | |
| Crepa del Lago | ٢٢ متر | ٥ متر | Mori | |
| Spaccatura del Corno | ٢٠ متر | ٢٠ متر | Mori | |
| Grotta Falesia Narango | ١٦ متر | ١ متر | Mori | |
| Caverna 1° di Corniano | ١٦ متر | — | Mori | |
| Bus de la Vecia del Grom | ١٣ متر | — | Mori | |
| Buco 2° di Tierno | ١١٫٥٠ متر | ٣ متر | Mori | |
| Grotta sopra il Lago di Loppio | ١١ متر | ١٫٥٠ متر | Mori | |
| Coel Nagia Grom | ١٠ متر | — | Mori | |
| Pozzo Biaena | ٨٫٢٠ متر | ٨٫٢٠ متر | Mori | |
| Caverna 4° Narango | ٧ متر | — | Mori | |
| Grotta della Risalita | ٦ متر | ٠٫٧٠ متر | Mori | |
| Buco 4° di Tierno | ٦ متر | — | Mori | |
| Buco 1° di Tierno | ٦ متر | ٣ متر | Mori | |
| Caverna 3° Narango | ٥٫٥٠ متر | ٢ متر | Mori | |
| Grotta del Colombo | ٥ متر | ٣ متر | Mori | |
| Caverna 2° di Narango | — | ٣ متر | Mori | |
| Caverna 1° di Narango | — | ١ متر | Mori | |
| Bus de Trani | — | — | Mori | |
| Bus de le vaschette | — | ٣ متر | Mori | |
| Bus dei Cavici | — | ٧ متر | Mori |
٢٦ من ٢٦