كهوف Corna Imagna
تضم Corna Imagna عدد ٩ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٩ كهوف.
٩ كهف
٩m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٩. بلا بيانات عن العمق: ٢. بلا صخارة معروفة: ٩.
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta dell'Acidità | Corna Imagna, Bergamo | ٩ m |
| 2 | Grotta in Località Testa | Corna Imagna, Bergamo | ٧ m |
| 3 | Caverna in Loc. Sècol | Corna Imagna, Bergamo | ٦ m |
| 4 | Vs2 | Corna Imagna, Bergamo | ٢ m |
| 5 | Vb2 | Corna Imagna, Bergamo | ١ m |
| 6 | Vb3 | Corna Imagna, Bergamo | ١ m |
| 7 | Vs1 | Corna Imagna, Bergamo | ١ m |
الخريطة
الاسم↕ | الطول↓ | العمق↕ | البلدية↕ | المنطقة↕ |
|---|---|---|---|---|
| Vs2 | — | ٢ متر | Corna Imagna | |
| Vs1 | — | ١ متر | Corna Imagna | |
| Vb3 | — | ١ متر | Corna Imagna | |
| Vb2 | — | ١ متر | Corna Imagna | |
| Vb1 | — | — | Corna Imagna | |
| Grotta in Località Testa | — | ٧ متر | Corna Imagna | |
| Grotta dell'Acidità | — | ٩ متر | Corna Imagna | |
| Caverna in Loc. Sècol | — | ٦ متر | Corna Imagna | |
| Buco di Roncobisolo | — | — | Corna Imagna |
٩ من ٩
يحتوي على معلومات من Grottocenter (Wikicaves)، grottocenter.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]