كهوف Casazza
تضم Casazza عدد ٥ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٥ كهوف.
٥ كهف
٥٠m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٥. بلا صخارة معروفة: ٥.
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Côren Büs | Casazza, Bergamo | ٥٠ m |
| 2 | Grotta sulla Parete del Corno Buco | Casazza, Bergamo | ٢٤ m |
| 3 | Invisibol | Casazza, Bergamo | ١٣ m |
| 4 | Frattugrone | Casazza, Bergamo | ١٠ m |
| 5 | Panollo | Casazza, Bergamo | ٧ m |
الخريطة
الاسم↕ | الطول↓ | العمق↕ | البلدية↕ | المنطقة↕ |
|---|---|---|---|---|
| Panollo | — | ٧ متر | Casazza | |
| Invisibol | — | ١٣ متر | Casazza | |
| Grotta sulla Parete del Corno Buco | — | ٢٤ متر | Casazza | |
| Frattugrone | — | ١٠ متر | Casazza | |
| Côren Büs | — | ٥٠ متر | Casazza |
٥ من ٥
يحتوي على معلومات من Grottocenter (Wikicaves)، grottocenter.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]