كهوف Calvene
تضم Calvene عدد ١٦ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك هاويتين و١٣ كهفًا. أطولها هو Grotta ai Soji di Poja (٤٥ م) وأعمقها هو La Speluga (٢٣ م).
١٦ كهف
٣٠٣ m الطول الإجمالي
٢٣m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن العمق: ١. بلا صخارة معروفة: ١٦.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta ai Soji di Poja | Calvene, Vicenza | ٤٥ m |
| 2 | La Speluga | Calvene, Vicenza | ٤٠ m |
| 3 | Pozzo Noselek | Calvene, Vicenza | ٢٩ m |
| 4 | Grotta in Contra' Capozzi | Calvene, Vicenza | ٢٧ m |
| 5 | Speluga delle Frole | Calvene, Vicenza | ٢٦ m |
| 6 | Buso della Neve di Calvene | Calvene, Vicenza | ٢٠ m |
| 7 | Buso del Pericolo | Calvene, Vicenza | ٢٠ m |
| 8 | Buso di Cima del Porco | Calvene, Vicenza | ١٨ m |
| 9 | Grotta Vulcanica | Calvene, Vicenza | ١٢ m |
| 10 | Pozzo Milani | Calvene, Vicenza | ١٢ m |
| 11 | Covolo sotto la Lapide | Calvene, Vicenza | ١١ m |
| 12 | Covolo della Mura | Calvene, Vicenza | ١٠ m |
| 13 | Buso del Bracconiere | Calvene, Vicenza | ٩ m |
| 14 | Buso della Volpe | Calvene, Vicenza | ٩ m |
| 15 | Buso di Fonte | Calvene, Vicenza | ٩ m |
| 16 | Fessura Costo Magro | Calvene, Vicenza | ٦ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | La Speluga | Calvene, Vicenza | ٢٣ m |
| 2 | Speluga delle Frole | Calvene, Vicenza | ٢٣ m |
| 3 | Buso della Neve di Calvene | Calvene, Vicenza | ١٧ m |
| 4 | Pozzo Noselek | Calvene, Vicenza | ١٧ m |
| 5 | Buso del Pericolo | Calvene, Vicenza | ١٤ m |
| 6 | Buso di Cima del Porco | Calvene, Vicenza | ١٤ m |
| 7 | Grotta ai Soji di Poja | Calvene, Vicenza | ١٢ m |
| 8 | Grotta Vulcanica | Calvene, Vicenza | ١٠ m |
| 9 | Buso del Bracconiere | Calvene, Vicenza | ٧ m |
| 10 | Buso di Fonte | Calvene, Vicenza | ٥ m |
| 11 | Pozzo Milani | Calvene, Vicenza | ٤ m |
| 12 | Grotta in Contra' Capozzi | Calvene, Vicenza | ٢ m |
| 13 | Buso della Volpe | Calvene, Vicenza | ١ m |
| 14 | Covolo della Mura | Calvene, Vicenza | ١ m |
| 15 | Covolo sotto la Lapide | Calvene, Vicenza | ١ m |
الخريطة
الاسم↕ | الطول↓ | العمق↕ | البلدية↕ | المنطقة↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grotta ai Soji di Poja | ٤٥ متر | ١٢ متر | Calvene | |
| La Speluga | ٤٠ متر | ٢٣ متر | Calvene | |
| Pozzo Noselek | ٢٩ متر | ١٧ متر | Calvene | |
| Grotta in Contra' Capozzi | ٢٧ متر | ٢ متر | Calvene | |
| Speluga delle Frole | ٢٦ متر | ٢٣ متر | Calvene | |
| Buso del Pericolo | ٢٠ متر | ١٤ متر | Calvene | |
| Buso della Neve di Calvene | ٢٠ متر | ١٧ متر | Calvene | |
| Buso di Cima del Porco | ١٨ متر | ١٤ متر | Calvene | |
| Pozzo Milani | ١٢ متر | ٤ متر | Calvene | |
| Grotta Vulcanica | ١٢ متر | ١٠ متر | Calvene | |
| Covolo sotto la Lapide | ١١ متر | ١ متر | Calvene | |
| Covolo della Mura | ١٠ متر | ١ متر | Calvene | |
| Buso di Fonte | ٩ متر | ٥ متر | Calvene | |
| Buso della Volpe | ٩ متر | ١ متر | Calvene | |
| Buso del Bracconiere | ٩ متر | ٧ متر | Calvene | |
| Fessura Costo Magro | ٦ متر | — | Calvene |
١٦ من ١٦