كهوف Bovezzo
تضم Bovezzo عدد ٥ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٥ كهوف.
٥ كهف
١٢m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٥. بلا صخارة معروفة: ٥.
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Negòndol dei Segàgn | Bovezzo, Brescia | ١٢ m |
| 2 | Zuaní (Negòndol del) | Bovezzo, Brescia | ١٠ m |
| 3 | Grotta 1ª di Val delle Bedole | Bovezzo, Brescia | ٧ m |
| 4 | Büs de la Traègna de la Legna | Bovezzo, Brescia | ٤ m |
| 5 | Büs Sota al Zuanì | Bovezzo, Brescia | ٤ m |
الخريطة
الاسم↕ | الطول↓ | العمق↕ | البلدية↕ | المنطقة↕ |
|---|---|---|---|---|
| Zuaní (Negòndol del) | — | ١٠ متر | Bovezzo | |
| Negòndol dei Segàgn | — | ١٢ متر | Bovezzo | |
| Grotta 1ª di Val delle Bedole | — | ٧ متر | Bovezzo | |
| Büs Sota al Zuanì | — | ٤ متر | Bovezzo | |
| Büs de la Traègna de la Legna | — | ٤ متر | Bovezzo |
٥ من ٥
يحتوي على معلومات من Grottocenter (Wikicaves)، grottocenter.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]