كهوف Barcis
تضم Barcis عدد ١٢٥ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ١٠٤ هاويات و١٩ كهفًا. أطولها هو Grotta del cacciatore (٩٠ م) وأعمقها هو Abisso Barcis (٢٠٨ م).
١٢٥ كهف
١٫٧ km الطول الإجمالي
٢٠٨m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٤٤. بلا بيانات عن العمق: ٤. بلا صخارة معروفة: ١٢٥.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Grotta del cacciatore | Barcis, Pordenone | ٩٠ m |
| 2 | Grotta del Pancarré | Barcis, Pordenone | ٧٢ m |
| 3 | Antro dei ragni | Barcis, Pordenone | ٥٦ m |
| 4 | M 32 fessura dei tre occhi | Barcis, Pordenone | ٥٣ m |
| 5 | M 71 | Barcis, Pordenone | ٤٦ m |
| 6 | Pozzo del doposcuola | Barcis, Pordenone | ٤٢ m |
| 7 | Vecchia Diga 3 | Barcis, Pordenone | ٤٠ m |
| 8 | M 16 | Barcis, Pordenone | ٣٩٫٤٠ m |
| 9 | Grotta ad ESE di Barcis | Barcis, Pordenone | ٣٧ m |
| 10 | M 28 | Barcis, Pordenone | ٣٧ m |
| 11 | M 117 | Barcis, Pordenone | ٣٥ m |
| 12 | M 3 Pozzo del trapano stanco | Barcis, Pordenone | ٣٥ m |
| 13 | M 23 | Barcis, Pordenone | ٣١ m |
| 14 | M 19 | Barcis, Pordenone | ٣٠ m |
| 15 | M 27 | Barcis, Pordenone | ٢٩ m |
| 16 | M 21 | Barcis, Pordenone | ٢٨ m |
| 17 | M 124 Pozzo dell'imbuto | Barcis, Pordenone | ٢٧ m |
| 18 | M 82 | Barcis, Pordenone | ٢٦٫٥٠ m |
| 19 | M 26 | Barcis, Pordenone | ٢٦ m |
| 20 | M 36 | Barcis, Pordenone | ٢٦ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Barcis | Barcis, Pordenone | ٢٠٨ m |
| 2 | Abisso Maurizio Vazzoler | Barcis, Pordenone | ٢٠٣ m |
| 3 | M 20 | Barcis, Pordenone | ٤١ m |
| 4 | Grotta del cacciatore | Barcis, Pordenone | ٤٠ m |
| 5 | Lezza Poppa | Barcis, Pordenone | ٣٥ m |
| 6 | Inghiottitoio 2° a NE di Casera Montelonga | Barcis, Pordenone | ٣٢٫٢٠ m |
| 7 | Inghiottitoio dei Mughi | Barcis, Pordenone | ٣١ m |
| 8 | M 3 Pozzo del trapano stanco | Barcis, Pordenone | ٣١ m |
| 9 | Grotta del Pancarré | Barcis, Pordenone | ٣٠ m |
| 10 | M 28 | Barcis, Pordenone | ٣٠ m |
| 11 | M 71 | Barcis, Pordenone | ٣٠ m |
| 12 | Antro dei ragni | Barcis, Pordenone | ٢٧ m |
| 13 | Pozzo del doposcuola | Barcis, Pordenone | ٢٥٫٨٠ m |
| 14 | M 14 | Barcis, Pordenone | ٢٥ m |
| 15 | Sperlonga della Giazza | Barcis, Pordenone | ٢٥ m |
| 16 | M 21 | Barcis, Pordenone | ٢٤ m |
| 17 | M 23 | Barcis, Pordenone | ٢٤ m |
| 18 | M 106 | Barcis, Pordenone | ٢٣ m |
| 19 | M 2 | Barcis, Pordenone | ٢٣ m |
| 20 | M 36 | Barcis, Pordenone | ٢٣ m |
الخريطة
٥٠ من ١٢٥