كهوف Aviano
تضم Aviano عدد ١٤٩ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ١٢٥ هاوية و٢٤ كهفًا. أطولها هو Fessura della Tosca (٥٤٠ م).
١٤٩ كهف
٣٫٣ km الطول الإجمالي
٢٢١m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٧٧. بلا بيانات عن العمق: ٢. بلا صخارة معروفة: ١٤٩.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Fessura della Tosca | Aviano, Pordenone | ٥٤٠ m |
| 2 | Pozzo 4° a SE del Col di Arneri | Aviano, Pordenone | ٣٢١ m |
| 3 | Grotta ad E di Zuc Torondo | Aviano, Pordenone | ٢٤٠ m |
| 4 | Abisso dell'Angelo | Aviano, Pordenone | ١٧٤٫٨٠ m |
| 5 | Abisso 1° ad E di Col Arneri | Aviano, Pordenone | ١٧٣٫٦٠ m |
| 6 | VS10 | Aviano, Pordenone | ١٦٦ m |
| 7 | Abisso Speranza | Aviano, Pordenone | ١٤٩ m |
| 8 | Grotta Oscura | Aviano, Pordenone | ٩١ m |
| 9 | Pozzo del Pastore | Aviano, Pordenone | ٨٢ m |
| 10 | Pozzo L.V. | Aviano, Pordenone | ٧٢٫٢٠ m |
| 11 | CL22 | Aviano, Pordenone | ٧٠ m |
| 12 | Grotta presso la 1672 | Aviano, Pordenone | ٧٠ m |
| 13 | Grotta di Pala Fontana | Aviano, Pordenone | ٦٤ m |
| 14 | Grotta a SE del Monte Tremol | Aviano, Pordenone | ٤٨ m |
| 15 | Grotta delle Mani Gelate | Aviano, Pordenone | ٤٠ m |
| 16 | CL18 | Aviano, Pordenone | ٣٩ m |
| 17 | VS2 - Grotta a E del monte Tremol | Aviano, Pordenone | ٣٧ m |
| 18 | Grotta 9 a SE del Col di Arneri | Aviano, Pordenone | ٣٦ m |
| 19 | Pozzo 1 a W di Corda dell'Aga | Aviano, Pordenone | ٣٤٫٤٨ m |
| 20 | Pozzo 3 a W di Corda dell'Aga | Aviano, Pordenone | ٣٤ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Fessura della Tosca | Aviano, Pordenone | ٢٢١ m |
| 2 | Pozzo 4° a SE del Col di Arneri | Aviano, Pordenone | ١٠٦ m |
| 3 | Abisso dell'Angelo | Aviano, Pordenone | ٩٥٫٢٠ m |
| 4 | Abisso Speranza | Aviano, Pordenone | ٨٧ m |
| 5 | Abisso 1° ad E di Col Arneri | Aviano, Pordenone | ٧٢ m |
| 6 | Grotta ad E di Zuc Torondo | Aviano, Pordenone | ٦٣ m |
| 7 | Grotta Oscura | Aviano, Pordenone | ٦٠ m |
| 8 | Pozzo L.V. | Aviano, Pordenone | ٥٩٫٧٠ m |
| 9 | VS10 | Aviano, Pordenone | ٥٨ m |
| 10 | Grotta del Cimon di Palantina | Aviano, Pordenone | ٤٧ m |
| 11 | Grotta della Pioggia | Aviano, Pordenone | ٤٥٫٩٠ m |
| 12 | Grotta 4° a SE del Col di Arneri | Aviano, Pordenone | ٤٣ m |
| 13 | Inghiottitoio Lucia 1 | Aviano, Pordenone | ٣٨ m |
| 14 | Pozzo del Fuso | Aviano, Pordenone | ٣٥٫٥٠ m |
| 15 | Foiba dell'Inglese | Aviano, Pordenone | ٣٣ m |
| 16 | Bus della Giacchettina | Aviano, Pordenone | ٣٢ m |
| 17 | Grotta Doppia | Aviano, Pordenone | ٣٢ m |
| 18 | Pozzo in Val di Sass | Aviano, Pordenone | ٣١ m |
| 19 | Sperlongia del Bec | Aviano, Pordenone | ٢٩٫٥٠ m |
| 20 | Pozzo della Vipera | Aviano, Pordenone | ٢٩ m |
الخريطة
٥٠ من ١٤٩