كهوف Arco
تضم Arco عدد ١٠٤ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٣ هاويات و٩٩ كهفًا. أطولها هو Bus del Diaol (٧٩٠ م).
١٠٤ كهف
٣٫٠ km الطول الإجمالي
٦٠m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٢. بلا بيانات عن العمق: ٢٥. بلا صخارة معروفة: ١٠٤.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus del Diaol | Arco, Trento | ٧٩٠ m |
| 2 | Grotta 1° alle Fontane | Arco, Trento | ٤٥٠ m |
| 3 | Grotta delle Radici | Arco, Trento | ١٨١ m |
| 4 | Caverna dei Traditori | Arco, Trento | ١٣٦ m |
| 5 | Grotta 1° di Pianaùra | Arco, Trento | ١٣٤ m |
| 6 | Grotta del Biaina | Arco, Trento | ٦٠ m |
| 7 | Grotta di Valsorda | Arco, Trento | ٥٣ m |
| 8 | Buco dello Scheletro | Arco, Trento | ٥٠ m |
| 9 | Grotta dell'Orso Speleo | Arco, Trento | ٤٣٫٥٠ m |
| 10 | Grotta 15° Val Mola | Arco, Trento | ٤٣ m |
| 11 | Caverna Pianaùra 2° | Arco, Trento | ٣٤ m |
| 12 | Grotta 11° Val Mola | Arco, Trento | ٢٩ m |
| 13 | Grotta dei Canevini | Arco, Trento | ٢٨ m |
| 14 | Coel dei Agnei 1° | Arco, Trento | ٢٥ m |
| 15 | Coel de le Pegore | Arco, Trento | ٢٤ m |
| 16 | Grotta Falesia Terra Promessa | Arco, Trento | ٢٤ m |
| 17 | Risorgenza Albanella | Arco, Trento | ٢٣ m |
| 18 | Grotta 2° alle Fontane | Arco, Trento | ٢٢ m |
| 19 | Pozzo Val del diavolo | Arco, Trento | ٢٢ m |
| 20 | Grotta del Colodri | Arco, Trento | ٢١ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus del Diaol | Arco, Trento | ٦٠ m |
| 2 | Grotta 1° alle Fontane | Arco, Trento | ٥٩ m |
| 3 | Caverna dei Traditori | Arco, Trento | ٤٥ m |
| 4 | Grotta del Biaina | Arco, Trento | ٣٥ m |
| 5 | Grotta 1° di Pianaùra | Arco, Trento | ٢٦ m |
| 6 | Pozzo Val del diavolo | Arco, Trento | ٢٢ m |
| 7 | Pozzo di Vallestrè | Arco, Trento | ٢٠ m |
| 8 | Grotta delle Radici | Arco, Trento | ١٩ m |
| 9 | Risorgenza Albanella | Arco, Trento | ١٨ m |
| 10 | Caverna di S. Giovanni | Arco, Trento | ١٤ m |
| 11 | Grotta dell'Orso Speleo | Arco, Trento | ١٤ m |
| 12 | Buco dello Scheletro | Arco, Trento | ١٢ m |
| 13 | Grotta Mandrea Alta | Arco, Trento | ١٢ m |
| 14 | Covelo dopo la Cengia | Arco, Trento | ١٠٫٥٠ m |
| 15 | Grotta al 6° Tornante per Pianaura | Arco, Trento | ١٠ m |
| 16 | Grotta di Valsorda | Arco, Trento | ٩ m |
| 17 | Pozzo de le Giare | Arco, Trento | ٩ m |
| 18 | Covelo sopra Le Giare | Arco, Trento | ٨ m |
| 19 | Crepa a sud delle Fontane | Arco, Trento | ٨ m |
| 20 | Falesia Sopra Giare | Arco, Trento | ٨ m |
الخريطة
٥٠ من ١٠٤