كهوف Alto
تضم Alto عدد ٢٠ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٣ هاويات و١٥ كهفًا. أطولها هو Pozzo A2 dell'Armetta (٣٬٧٠٠ م) وأعمقها هو Abisso Tequila Bum Bum (٢١٠ م).
٢٠ كهف
٤٫٢ km الطول الإجمالي
٢١٠m العمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ١. بلا صخارة معروفة: ٢٠.
أطول 20
| # | الكهف | الموقع | الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzo A2 dell'Armetta | Alto, Cuneo | ٣٬٧٠٠ m |
| 2 | Grotta dei Banditi | Alto, Cuneo | ١٨٠ m |
| 3 | Grotta S.S.S. | Alto, Cuneo | ٣٨ m |
| 4 | Arma da Via | Alto, Cuneo | ٣٥ m |
| 5 | Grotta di fianco alla Colombara | Alto, Cuneo | ٣٤ m |
| 6 | Arma Merizana | Alto, Cuneo | ٣٢ m |
| 7 | Arma Trebeghina | Alto, Cuneo | ٢٨ m |
| 8 | Risorgenza presso l'Arma da Via | Alto, Cuneo | ٢٤ m |
| 9 | Fessura del Geotritone | Alto, Cuneo | ٢٣ m |
| 10 | Le Camere | Alto, Cuneo | ٢٢ m |
| 11 | Arma della Colombara | Alto, Cuneo | ٢٠ m |
| 12 | Arma del Pertuso | Alto, Cuneo | ٢٠ m |
| 13 | E-Tanne | Alto, Cuneo | ١٧ m |
| 14 | Pozzo Caccamo | Alto, Cuneo | ١٥ m |
| 15 | Arma inferiore della Colombara-1 | Alto, Cuneo | ١٢ m |
| 16 | Grotticella in Parete di San Bastiano | Alto, Cuneo | ١٢ m |
| 17 | Grotticella in parete M.P. | Alto, Cuneo | ١٠ m |
| 18 | Arma inferiore della Colombara-2 | Alto, Cuneo | ٧ m |
| 19 | Grotta inferiore della Trebeghina | Alto, Cuneo | ٧ m |
أعمق 20
| # | الكهف | الموقع | العمق |
|---|---|---|---|
| 1 | Abisso Tequila Bum Bum | Alto, Cuneo | ٢١٠ m |
| 2 | Pozzo A2 dell'Armetta | Alto, Cuneo | ٢١٠ m |
| 3 | Grotta dei Banditi | Alto, Cuneo | ٤٠ m |
| 4 | Grotta S.S.S. | Alto, Cuneo | ١٢ m |
| 5 | Pozzo Caccamo | Alto, Cuneo | ١٠ m |
| 6 | Grotta di fianco alla Colombara | Alto, Cuneo | ٩ m |
| 7 | E-Tanne | Alto, Cuneo | ٧ m |
| 8 | Fessura del Geotritone | Alto, Cuneo | ٧ m |
| 9 | Arma Merizana | Alto, Cuneo | ٦ m |
| 10 | Arma Trebeghina | Alto, Cuneo | ٦ m |
| 11 | Grotticella in parete M.P. | Alto, Cuneo | ٥ m |
| 12 | Arma da Via | Alto, Cuneo | ٣ m |
| 13 | Arma della Colombara | Alto, Cuneo | ٣ m |
| 14 | Arma inferiore della Colombara-1 | Alto, Cuneo | ٣ m |
| 15 | Arma del Pertuso | Alto, Cuneo | ٢ m |
| 16 | Arma inferiore della Colombara-2 | Alto, Cuneo | ٢ m |
| 17 | Grotticella in Parete di San Bastiano | Alto, Cuneo | ٢ m |
| 18 | Risorgenza presso l'Arma da Via | Alto, Cuneo | ٢ m |
| 19 | Grotta inferiore della Trebeghina | Alto, Cuneo | ١ m |
| 20 | Le Camere | Alto, Cuneo | ١ m |
الخريطة
الاسم↕ | الطول↓ | العمق↕ | البلدية↕ | المنطقة↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pozzo A2 dell'Armetta | ٣٬٧٠٠ متر | ٢١٠ متر | Alto | |
| Grotta dei Banditi | ١٨٠ متر | ٤٠ متر | Alto | |
| Grotta S.S.S. | ٣٨ متر | ١٢ متر | Alto | |
| Arma da Via | ٣٥ متر | ٣ متر | Alto | |
| Grotta di fianco alla Colombara | ٣٤ متر | ٩ متر | Alto | |
| Arma Merizana | ٣٢ متر | ٦ متر | Alto | |
| Arma Trebeghina | ٢٨ متر | ٦ متر | Alto | |
| Risorgenza presso l'Arma da Via | ٢٤ متر | ٢ متر | Alto | |
| Fessura del Geotritone | ٢٣ متر | ٧ متر | Alto | |
| Le Camere | ٢٢ متر | ١ متر | Alto | |
| Arma del Pertuso | ٢٠ متر | ٢ متر | Alto | |
| Arma della Colombara | ٢٠ متر | ٣ متر | Alto | |
| E-Tanne | ١٧ متر | ٧ متر | Alto | |
| Pozzo Caccamo | ١٥ متر | ١٠ متر | Alto | |
| Grotticella in Parete di San Bastiano | ١٢ متر | ٢ متر | Alto | |
| Arma inferiore della Colombara-1 | ١٢ متر | ٣ متر | Alto | |
| Grotticella in parete M.P. | ١٠ متر | ٥ متر | Alto | |
| Grotta inferiore della Trebeghina | ٧ متر | ١ متر | Alto | |
| Arma inferiore della Colombara-2 | ٧ متر | ٢ متر | Alto | |
| Abisso Tequila Bum Bum | — | ٢١٠ متر | Alto |
٢٠ من ٢٠
يحتوي على معلومات من Grottocenter (Wikicaves)، grottocenter.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]