كهوف Soba
تضم Soba عدد ١٢٧ كهفاً مفهرساً، بما في ذلك ٦ حفرة و٨ كهفاً. أطولها هو Torca de Mazo Chico (١٤٧٬٨٩٠ م).
١٢٧كهف
٣٦٠٫٩kmالطول الإجمالي
٩٥٠mالعمق الأقصى
يُحتسب طول كل كهف مرة واحدة (ويُحتسب النظام مرة واحدة)، والعمق هو عمق أعمق كهف دون احتساب الأخاديد. بلا بيانات عن الطول: ٨. بلا بيانات عن العمق: ٩. بلا صخارة معروفة: ١٢٧.
الخريطة
أطول 20
- 1Torca de Mazo ChicoSoba, Cantabria١٤٧٬٨٩٠ m
- 2Torca La SimaSoba, Cantabria١١٩٬٠٠٠ m
- 3Cueva FrescaSoba, Cantabria٢٥٬٣٥٣ m
- 4Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantabria٢١٬٨٠٠ m
- 5Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantabria١٨٬٨٠٠ m
- 6Cueva del LoboSoba, Cantabria١٤٬٧٨٠ m
- 7Cueva del AguaSoba, Cantabria١٠٬٠٣٣ m
- 8GZ221Soba, Cantabria٢٣٦ m
- 9GZ257Soba, Cantabria٢٠٩ m
- 10GZ330Soba, Cantabria٢٠٦ m
- 11GZ318Soba, Cantabria١٧٥ m
- 12GZ269Soba, Cantabria١٢٢ m
- 13GZ326Soba, Cantabria١٠١ m
- 14GZ293Soba, Cantabria٩٩ m
- 15GZ313Soba, Cantabria٨٦ m
- 16GZ294Soba, Cantabria٧٨ m
- 17GZ274Soba, Cantabria٧٦ m
- 18Torca del SantuarioSoba, Cantabria٦٥ m
- 19GZ314Soba, Cantabria٥٨ m
- 20GZ312Soba, Cantabria٥٦ m
أعمق 20
- 1Torca de Mazo ChicoSoba, Cantabria٩٥٠ m
- 2Torca La SimaSoba, Cantabria٨١٤ m
- 3Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantabria٥٣٢ m
- 4Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantabria٥٣٠ m
- 5Cueva FrescaSoba, Cantabria٥٠٧ m
- 6CT 3Soba, Cantabria٤٣٦ m
- 7Cueva del LoboSoba, Cantabria٢٨٤ m
- 8Cueva del AguaSoba, Cantabria٢٢٥ m
- 9GZ221Soba, Cantabria١٠٥ m
- 10GZ318Soba, Cantabria٩٥ m
- 11GZ257Soba, Cantabria٧٤ m
- 12Torca del Castillo de ArenaSoba, Cantabria٦٨ m
- 13GZ269Soba, Cantabria٥٨ m
- 14GZ313Soba, Cantabria٤٩ m
- 15GZ274Soba, Cantabria٤٨ m
- 16GZ330Soba, Cantabria٤٨ m
- 17GZ222Soba, Cantabria٤٠ m
- 18GZ268Soba, Cantabria٣٦ m
- 19GZ306Soba, Cantabria٣٢ m
- 20GZ213Soba, Cantabria٣١ m
الاسم↕ | الطول↓ | العمق↕ | البلدية↕ | المنطقة↕ |
|---|---|---|---|---|
| Torca de Mazo Chico | ١٤٧٬٨٩٠ متر | ٩٥٠ متر | Soba | |
| Sumidero de Cellagua | ١٤٧٬٨٩٠ متر | ٩٥٠ متر | Soba | |
| Torca La Sima | ١١٩٬٠٠٠ متر | ٨١٤ متر | Soba | |
| Cueva del Rio Chico | ١١٩٬٠٠٠ متر | ٨١٤ متر | Soba | |
| Cueva Fresca | ٢٥٬٣٥٣ متر | ٥٠٧ متر | Soba | |
| Torca del Hoyo Grande | ٢١٬٨٠٠ متر | ٥٣٠ متر | Soba | |
| L 31 | ١٩٬٣٠٠ متر | ٤٣٦ متر | Soba | |
| CT 3 | ١٩٬٣٠٠ متر | ٤٣٦ متر | Soba | |
| Cueva del Hoyo Salcedillo | ١٨٬٨٠٠ متر | ٥٣٢ متر | Soba | |
| Torca Fría | ١٤٬٧٨٠ متر | ٢٨٤ متر | Soba | |
| Cueva Fría | ١٤٬٧٨٠ متر | ٢٨٤ متر | Soba | |
| Cueva del Lobo | ١٤٬٧٨٠ متر | ٢٨٤ متر | Soba | |
| Cuevas Sopladoras | ١٠٬٠٣٣ متر | ٢٢٥ متر | Soba | |
| Cueva del Agua | ١٠٬٠٣٣ متر | ٢٢٥ متر | Soba | |
| GZ221 | ٢٣٦ متر | ١٠٥ متر | Soba | |
| GZ257 | ٢٠٩ متر | ٧٤ متر | Soba | |
| GZ330 | ٢٠٦ متر | ٤٨ متر | Soba | |
| GZ318 | ١٧٥ متر | ٩٥ متر | Soba | |
| GZ269 | ١٢٢ متر | ٥٨ متر | Soba | |
| GZ326 | ١٠١ متر | ٢٧ متر | Soba | |
| GZ293 | ٩٩ متر | ١٥ متر | Soba | |
| GZ313 | ٨٦ متر | ٤٩ متر | Soba | |
| GZ294 | ٧٨ متر | ١٠ متر | Soba | |
| GZ274 | ٧٦ متر | ٤٨ متر | Soba | |
| Torca del Santuario | ٦٥ متر | ١٤ متر | Soba | |
| GZ314 | ٥٨ متر | ١٥ متر | Soba | |
| GZ312 | ٥٦ متر | ٢٨ متر | Soba | |
| GZ316 | ٥٤ متر | ٢١ متر | Soba | |
| GZ324 | ٥٢ متر | ١٦ متر | Soba | |
| GZ268 | ٥٢ متر | ٣٦ متر | Soba | |
| GZ342 | ٤٦ متر | ١١ متر | Soba | |
| GZ222 | ٤٦ متر | ٤٠ متر | Soba | |
| GZ262 | ٤٥ متر | ١٩ متر | Soba | |
| GZ306 | ٤٣ متر | ٣٢ متر | Soba | |
| GZ264 | ٤٣ متر | ١٧ متر | Soba | |
| GZ332 | ٤٢ متر | ٢١ متر | Soba | |
| GZ213 | ٤١ متر | ٣١ متر | Soba | |
| GZ201 | ٤١ متر | ٩ متر | Soba | |
| GZ219 | ٤٠ متر | ١٨ متر | Soba | |
| GZ271 | ٣٨ متر | ١٣ متر | Soba | |
| GZ270 | ٣٦ متر | ١٠ متر | Soba | |
| GZ289 | ٣٣ متر | ١٦ متر | Soba | |
| GZ302 | ٣٢ متر | ١٨ متر | Soba | |
| GZ310 | ٣١ متر | ١٧ متر | Soba | |
| GZ220 | ٣١ متر | ٨ متر | Soba | |
| GZ173 | ٢٩ متر | ١٤ متر | Soba | |
| GZ336 | ٢٨ متر | ٢٥ متر | Soba | |
| GZ209 | ٢٧ متر | ٢٤ متر | Soba | |
| GZ190 | ٢٧ متر | ١٢ متر | Soba | |
| GZ189 | ٢٧ متر | ١٥ متر | Soba |
٥٠ من ١٢٧
يحتوي على معلومات من Grottocenter (Wikicaves)، grottocenter.org، متاحة بموجب رخصة قاعدة البيانات المفتوحة (Open Database License، ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)، مع تعديلات. · البيانات المشتقة متاحة عند الطلب بموجب ODbL: [email protected]