Montaña Oriental 地质单元中的洞穴与竖井
范围:坎塔布里亚
长度对每个洞穴只计一次(一个洞穴系统计一次),深度取最深洞穴的深度,不含峡谷。 无长度数据:18。 无深度数据:38。
最长的20个
- 1Sima Alto de Tejuelo 8Ruesga, Cantabria218,553 m
- 2Torca de Mazo ChicoSoba, Cantabria147,890 m
- 3Torca La SimaSoba, Cantabria119,000 m
- 4Torca de BernallánArredondo, Cantabria100,907 m
- 5Cueva CoventosaArredondo, Cantabria37,258 m
- 6Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantabria21,800 m
- 7Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantabria18,800 m
- 8Cueva del LoboSoba, Cantabria14,780 m
- 9Cueva CayuelaArredondo, Cantabria13,500 m
- 10Cueva del AguaSoba, Cantabria10,033 m
- 11Torca de las Pasadas n°274Ruesga, Cantabria1,150 m
- 12GZ185Arredondo, Cantabria471 m
- 13Torca del Cabaño RedondoArredondo, Cantabria441 m
- 14Torca de la EmboscaduraArredondo, Cantabria304 m
- 15GZ221Soba, Cantabria236 m
- 16GZ090Arredondo, Cantabria229 m
- 17GZ257Soba, Cantabria209 m
- 18GZ330Soba, Cantabria206 m
- 19GZ318Soba, Cantabria175 m
- 20GZ071Arredondo, Cantabria128 m
完整排名最深的20个
- 1Torca de Mazo ChicoSoba, Cantabria950 m
- 2Cueva CoventosaArredondo, Cantabria829 m
- 3Torca La SimaSoba, Cantabria814 m
- 4Sima Alto de Tejuelo 8Ruesga, Cantabria626 m
- 5Torca de BernallánArredondo, Cantabria605 m
- 6Torca de las Pasadas n°251 BajaRuesga, Cantabria589 m
- 7Torca de las Pasadas n°274Ruesga, Cantabria589 m
- 8Cueva del Hoyo SalcedilloSoba, Cantabria532 m
- 9Torca del Hoyo GrandeSoba, Cantabria530 m
- 10Cueva CayuelaArredondo, Cantabria527 m
- 11CT 3Soba, Cantabria436 m
- 12GZ185Arredondo, Cantabria311 m
- 13Cueva del LoboSoba, Cantabria284 m
- 14Torca del Cabaño RedondoArredondo, Cantabria227 m
- 15Cueva del AguaSoba, Cantabria225 m
- 16Torca de la EmboscaduraArredondo, Cantabria210 m
- 17GZ221Soba, Cantabria105 m
- 18GZ318Soba, Cantabria95 m
- 19GZ259Arredondo, Cantabria77 m
- 20GZ257Soba, Cantabria74 m
完整排名名称↕ | 长度↓ | 深度↕ | 市镇↕ | 地区↕ |
|---|
| CT 3 | 19,300 米 | 436 米 | Soba | |
| Cubillo de la Cabaña de Pancho | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| Cueva Cayuela | 13,500 米 | 527 米 | Arredondo | |
| Cueva Coventosa | 37,258 米 | 829 米 | Arredondo | |
| Cueva de la Carcelez n°1 | 26 米 | 2 米 | Soba | |
| Cueva del Agua | 10,033 米 | 225 米 | Soba | |
| Cueva del Hoyo Salcedillo | 18,800 米 | 532 米 | Soba | |
| Cueva del Lobo | 14,780 米 | 284 米 | Soba | |
| Cueva Fría | 14,780 米 | 284 米 | Soba | |
| Cueva Maza Escobal | 72 米 | 2 米 | Arredondo | |
| Cuevas Sopladoras | 10,033 米 | 225 米 | Soba | |
| Cuvera | 37,258 米 | 829 米 | Arredondo | |
| Grotte de la Trappe | 12 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ001 | 6 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ002 | 44 米 | 10 米 | Arredondo | |
| GZ003 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ004 | 19 米 | 13 米 | Arredondo | |
| GZ005 | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ006 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ007 | 4 米 | — | Arredondo | |
| GZ008 | 65 米 | 25 米 | Arredondo | |
| GZ009 | 8 米 | 8 米 | Arredondo | |
| GZ010 | 2 米 | — | Arredondo | |
| GZ011 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ012 | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ013 | 7 米 | — | Arredondo | |
| GZ014 | 46 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ015-GZ016 | 46 米 | 13 米 | Arredondo | |
| GZ017 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ018 | 64 米 | 20 米 | Arredondo | |
| GZ019 | 20 米 | 17 米 | Arredondo | |
| GZ020 | — | 10 米 | Arredondo | |
| GZ021 | 8 米 | 8 米 | Arredondo | |
| GZ022 | 18 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ023 | 14 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ024 | 21 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ025 | 17 米 | 16 米 | Arredondo | |
| GZ026 | 14 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ027 | 31 米 | 31 米 | Arredondo | |
| GZ028 | 15 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ029 | 22 米 | 14 米 | Arredondo | |
| GZ030 | 7 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ031 | 2 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ032 | 9 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ033 | 2 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ034 | 2 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ035 | 13 米 | 7 米 | Arredondo | |
| GZ036 | 6 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ037 | 8 米 | 7 米 | Arredondo | |
| GZ038 | 19 米 | 13 米 | Arredondo | |
| GZ039 | 4 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ040 | 22 米 | 19 米 | Arredondo | |
| GZ041 | 40 米 | 22 米 | Arredondo | |
| GZ042 | 2 米 | — | Arredondo | |
| GZ043 | 4 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ044 | 2 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ045 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ046 | 17 米 | 13 米 | Arredondo | |
| GZ047 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ048 | 111 米 | 20 米 | Arredondo | |
| GZ049 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ050 | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ051 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ052 | 6 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ053 | 30 米 | 30 米 | Arredondo | |
| GZ054 | 12 米 | 8 米 | Arredondo | |
| GZ055 | 9 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ056 | 12 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ057 | 8 米 | 7 米 | Arredondo | |
| GZ058 | 10 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ059 | 6 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ060 | 15 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ061 | 10 米 | 10 米 | Arredondo | |
| GZ062 | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ063 | 4 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ064 | 4 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ065 | 4 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ066 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ067 | 16 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ068 | — | 7 米 | Arredondo | |
| GZ069 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ070 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ071 | 128 米 | 57 米 | Arredondo | |
| GZ072 | 67 米 | 47 米 | Arredondo | |
| GZ073 | 15 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ074 | 8 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ075 | 5 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ076 | 15 米 | 11 米 | Arredondo | |
| GZ077 | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ078 | 22 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ079 | 48 米 | 23 米 | Arredondo | |
| GZ080 | 4 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ081 | 6 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ082 | 21 米 | 20 米 | Arredondo | |
| GZ083 | 4 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ084 | 17 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ085 | 24 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ089 | 6 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ090 | 229 米 | 57 米 | Arredondo | |
| GZ091 | 17 米 | 16 米 | Arredondo | |
| GZ092 | 31 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ093 | 117 米 | 37 米 | Arredondo | |
| GZ098 | 9 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ099 | 11 米 | 7 米 | Arredondo | |
| GZ101 | 10 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ102 | 55 米 | 20 米 | Arredondo | |
| GZ116 | 2 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ118 | 19 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ119 | 13 米 | 13 米 | Arredondo | |
| GZ122 | 9 米 | 8 米 | Arredondo | |
| GZ123 | 6 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ124 | 14 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ125 | 19 米 | 17 米 | Arredondo | |
| GZ126 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ127 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ128 | 18 米 | 13 米 | Arredondo | |
| GZ129 | 33 米 | 13 米 | Arredondo | |
| GZ130 | 15 米 | 14 米 | Arredondo | |
| GZ131 | 2 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ134 | 8 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ135 | 26 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ136 | 9 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ137 | 6 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ139 | 30 米 | 24 米 | Arredondo | |
| GZ140 | 12 米 | 7 米 | Arredondo | |
| GZ141 | 18 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ142 | 38 米 | 28 米 | Arredondo | |
| GZ143 | 14 米 | 10 米 | Arredondo | |
| GZ144 | 65 米 | 31 米 | Arredondo | |
| GZ145 | 18 米 | 10 米 | Arredondo | |
| GZ146 | 5 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ147 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ148 | 8 米 | 8 米 | Arredondo | |
| GZ149 | 5 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ150 | 2 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ151 | 19 米 | 11 米 | Arredondo | |
| GZ152 | 20 米 | 12 米 | Arredondo | |
| GZ153 | 66 米 | 62 米 | Arredondo | |
| GZ160 | 3 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ161 | 5 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ162 | 45 米 | 16 米 | Arredondo | |
| GZ163 | 40 米 | 35 米 | Arredondo | |
| GZ165 | 65 米 | 50 米 | Arredondo | |
| GZ166 | 4 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ171 | 10 米 | 8 米 | Soba | |
| GZ172 | 5 米 | 5 米 | Soba | |
| GZ173 | 29 米 | 14 米 | Soba | |
| GZ174 | 23 米 | 19 米 | Soba | |
| GZ176 | 3 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ178 | 5 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ179 | 26 米 | 21 米 | Arredondo | |
| GZ180 | 11 米 | 6 米 | Arredondo | |
| GZ181 | 9 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ182 | 1 米 | — | Arredondo | |
| GZ183 | 10 米 | 10 米 | Arredondo | |
| GZ184 | 18 米 | 14 米 | Arredondo | |
| GZ185 | 471 米 | 311 米 | Arredondo | |
| GZ186 | 5 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ187 | 33 米 | 25 米 | Arredondo | |
| GZ188 | 16 米 | 9 米 | Soba | |
| GZ189 | 27 米 | 15 米 | Soba | |
| GZ190 | 27 米 | 12 米 | Soba | |
| GZ191 | 9 米 | 8 米 | Arredondo | |
| GZ192 | 1 米 | — | Soba | |
| GZ193 | 29 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ194 | 10 米 | 3 米 | Soba | |
| GZ195 | 16 米 | 14 米 | Soba | |
| GZ196 | 5 米 | 4 米 | Soba | |
| GZ197 | 10 米 | 8 米 | Soba | |
| GZ198 | 2 米 | 2 米 | Soba | |
| GZ199 | 12 米 | 9 米 | Soba | |
| GZ200 | 15 米 | 15 米 | Soba | |
| GZ201 | 41 米 | 9 米 | Soba | |
| GZ202 | 29 米 | 25 米 | Arredondo | |
| GZ203 | 5 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ204 | 4 米 | 1 米 | Arredondo | |
| GZ205 | 5 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ206 | 5 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ207 | 4 米 | 1 米 | Arredondo | |
| GZ209 | 27 米 | 24 米 | Soba | |
| GZ211 | 24 米 | 18 米 | Soba | |
| GZ212 | — | — | Soba | |
| GZ213 | 41 米 | 31 米 | Soba | |
| GZ214 | 3 米 | — | Soba | |
| GZ215 | 8 米 | 2 米 | Soba | |
| GZ216 | 14 米 | 11 米 | Soba | |
| GZ217 | 21 米 | 4 米 | Soba | |
| GZ218 | 6 米 | 6 米 | Soba | |
| GZ219 | 40 米 | 18 米 | Soba | |
| GZ220 | 31 米 | 8 米 | Soba | |
| GZ221 | 236 米 | 105 米 | Soba | |
| GZ222 | 46 米 | 40 米 | Soba | |
| GZ224 | 10 米 | 7 米 | Arredondo | |
| GZ225 | 26 米 | 14 米 | Arredondo | |
| GZ226 | 15 米 | 8 米 | Arredondo | |
| GZ227 | 14 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ228 | 2 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ229 | 4 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ231 | 9 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ232 | 23 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ233 | 60 米 | 10 米 | Arredondo | |
| GZ234 | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ235 | 12 米 | 1 米 | Arredondo | |
| GZ237 | 5 米 | — | Arredondo | |
| GZ238 | 52 米 | 11 米 | Arredondo | |
| GZ239 | 10 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ240 | 5 米 | — | Arredondo | |
| GZ241 | 3 米 | 3 米 | Soba | |
| GZ242 | 4 米 | 4 米 | Soba | |
| GZ243 | 11 米 | 8 米 | Soba | |
| GZ244 | 11 米 | 10 米 | Soba | |
| GZ245 | 15 米 | 13 米 | Soba | |
| GZ246 | 10 米 | 2 米 | Arredondo | |
| GZ247 | 16 米 | 8 米 | Arredondo | |
| GZ248 | 23 米 | 15 米 | Arredondo | |
| GZ249 | 35 米 | 22 米 | Arredondo | |
| GZ250 | 28 米 | 20 米 | Ruesga | |
| GZ251 | 15 米 | 14 米 | Ruesga | |
| GZ252 | 10 米 | 3 米 | Soba | |
| GZ253 | 23 米 | 19 米 | Soba | |
| GZ254 | 2 米 | 2 米 | Soba | |
| GZ255 | 24 米 | 13 米 | Soba | |
| GZ256 | 22 米 | 19 米 | Soba | |
| GZ257 | 209 米 | 74 米 | Soba | |
| GZ258 | 15 米 | 13 米 | Soba | |
| GZ259 | 100 米 | 77 米 | Arredondo | |
| GZ260 | 8 米 | — | Arredondo | |
| GZ261 | 7 米 | 6 米 | Soba | |
| GZ262 | 45 米 | 19 米 | Soba | |
| GZ263 | 6 米 | 4 米 | Soba | |
| GZ264 | 43 米 | 17 米 | Soba | |
| GZ265 | 7 米 | 5 米 | Soba | |
| GZ266 | 23 米 | 15 米 | Soba | |
| GZ267 | 11 米 | 10 米 | Soba | |
| GZ268 | 52 米 | 36 米 | Soba | |
| GZ269 | 122 米 | 58 米 | Soba | |
| GZ270 | 36 米 | 10 米 | Soba | |
| GZ271 | 38 米 | 13 米 | Soba | |
| GZ272 | 21 米 | 15 米 | Soba | |
| GZ273 | 14 米 | 10 米 | Soba | |
| GZ274 | 76 米 | 48 米 | Soba | |
| GZ275 | 12 米 | 9 米 | Arredondo | |
| GZ276 | 5 米 | 5 米 | Arredondo | |
| GZ277 | 12 米 | 10 米 | Arredondo | |
| GZ278 | 2 米 | 2 米 | Ruesga | |
| GZ280 | 4 米 | 2 米 | Soba | |
| GZ281 | 4 米 | 4 米 | Soba | |
| GZ282 | 5 米 | 5 米 | Soba | |
| GZ283 | 10 米 | 6 米 | Soba | |
| GZ284 | 4 米 | 4 米 | Soba | |
| GZ285 | 26 米 | 15 米 | Soba | |
| GZ286 | 12 米 | 8 米 | Soba | |
| GZ287 | 10 米 | 5 米 | Soba | |
| GZ288 | 6 米 | 6 米 | Soba | |
| GZ289 | 33 米 | 16 米 | Soba | |
| GZ290 | — | — | Soba | |
| GZ291 | — | — | Soba | |
| GZ292 | 8 米 | 1 米 | Soba | |
| GZ293 | 99 米 | 15 米 | Soba | |
| GZ294 | 78 米 | 10 米 | Soba | |
| GZ295 | 5 米 | 2 米 | Soba | |
| GZ296 | 12 米 | 7 米 | Soba | |
| GZ297 | — | — | Soba | |
| GZ298 | 4 米 | 1 米 | Soba | |
| GZ299 | — | — | Soba | |
| GZ300 | 15 米 | 10 米 | Soba | |
| GZ301 | 10 米 | 4 米 | Soba | |
| GZ302 | 32 米 | 18 米 | Soba | |
| GZ303 | 13 米 | 10 米 | Soba | |
| GZ304 | 9 米 | 5 米 | Soba | |
| GZ305 | 13 米 | 7 米 | Soba | |
| GZ306 | 43 米 | 32 米 | Soba | |
| GZ307 | 11 米 | 5 米 | Soba | |
| GZ308 | 23 米 | 14 米 | Soba | |
| GZ309 | 23 米 | 11 米 | Soba | |
| GZ310 | 31 米 | 17 米 | Soba | |
| GZ311 | 2 米 | 1 米 | Soba | |
| GZ312 | 56 米 | 28 米 | Soba | |
| GZ313 | 86 米 | 49 米 | Soba | |
| GZ314 | 58 米 | 15 米 | Soba | |
| GZ315 | 6 米 | 1 米 | Soba | |
| GZ316 | 54 米 | 21 米 | Soba | |
| GZ317 | 4 米 | 1 米 | Soba | |
| GZ318 | 175 米 | 95 米 | Soba | |
| GZ319 | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ320 | — | — | Arredondo | |
| GZ321 | 1 米 | 1 米 | Arredondo | |
| GZ322 | — | — | Arredondo | |
| GZ324 | 52 米 | 16 米 | Soba | |
| GZ325 | — | — | Soba | |
| GZ326 | 101 米 | 27 米 | Soba | |
| GZ327 | 3 米 | 3 米 | Arredondo | |
| GZ328 | 2 米 | 1 米 | Arredondo | |
| GZ330 | 206 米 | 48 米 | Soba | |
| GZ331 | 13 米 | 1 米 | Soba | |
| GZ332 | 42 米 | 21 米 | Soba | |
| GZ333 | 3 米 | 3 米 | Soba | |
| GZ334 | 8 米 | 8 米 | Soba | |
| GZ335 | — | — | Soba | |
| GZ336 | 28 米 | 25 米 | Soba | |
| GZ339 | 14 米 | 4 米 | Arredondo | |
| GZ341 | 9 米 | 2 米 | Soba | |
| GZ342 | 46 米 | 11 米 | Soba | |
| GZ343 | 14 米 | 13 米 | Soba | |
| GZ346 | 5 米 | 3 米 | Soba | |
| GZ347 | 3 米 | 14 米 | Soba | |
| GZ348 | 48 米 | 6 米 | Ruesga | |
| GZ349 | 14 米 | 10 米 | Ruesga | |
| GZ350 | 3 米 | 3 米 | Soba | |
| HS0812 | 16 米 | 9 米 | Arredondo | |
| HS0820 | 19 米 | 10 米 | Arredondo | |
| HS087 | 118 米 | 46 米 | Arredondo | |
| HS089? | 13 米 | 8 米 | Arredondo | |
| L 31 | 19,300 米 | 436 米 | Soba | |
| SCD1471 | 47 米 | 35 米 | Arredondo | |
| SCD1758 | 21 米 | 11 米 | Arredondo | |
| SCD3335 | 14 米 | 13 米 | Arredondo | |
| Sima Alto de Tejuelo 8 | 218,553 米 | 626 米 | Ruesga | |
| Sima C 53 | — | — | Ruesga | |
| Sima del Coto | — | — | Ruesga | |
| Sima del Cueto | 37,258 米 | 829 米 | Arredondo | |
| Sima DS | — | — | Ruesga | |
| Sumidero de Cellagua | 147,890 米 | 950 米 | Soba | |
| Sumidero de la Senda | 8 米 | 5 米 | Arredondo | |
| TB51 | 53 米 | 19 米 | Arredondo | |
| Torca de Bernallán | 100,907 米 | 605 米 | Arredondo | |
| Torca de la Emboscadura | 304 米 | 210 米 | Arredondo | |
| Torca de la Muela | 58 米 | 58 米 | Ruesga | |
| Torca de las Pasadas n°251 Baja | — | 589 米 | Ruesga | |
| Torca de las Pasadas n°274 | 1,150 米 | 589 米 | Ruesga | |
| Torca del Cabaño Redondo | 441 米 | 227 米 | Arredondo | |
| Torca del Canal del Haya | — | — | Ruesga | |
| Torca del Castillo de Arena | — | 68 米 | Soba | |
| Torca del Hoyo Grande | 21,800 米 | 530 米 | Soba | |
| Torca del Riañón | — | — | Ruesga | |
| Torca del Santuario | 65 米 | 14 米 | Soba | |
| Torca de Mazo Chico | 147,890 米 | 950 米 | Soba | |
| Torca Fría | 14,780 米 | 284 米 | Soba | |
| Torca La Sima | 119,000 米 | 814 米 | Soba | |
包含来自 Grottocenter (Wikicaves)(grottocenter.org)的信息,依据开放数据库许可协议(Open Database License,ODbL 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)提供,已修改。 · 衍生数据可应要求依据 ODbL 提供: [email protected]